ČP st.žactva, finále HNT - Nové Město n.M.
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Žáci starší 2004 3 km K | 55 / 57 |
Žáci starší 2005 3 km K | 55 / 55 |
Žákyně starší 2004 3 km K | 55 / 56 |
Žákyně starší 2005 3 km K | 66 / 68 |
Žáci mladší 2006 2 km K | 60 / 62 |
Žáci mladší 2007 2 km K | 63 / 63 |
Žákyně mladší 2006 2 km K | 57 / 58 |
Žákyně mladší 2007 2 km K | 55 / 55 |
Žáci starší 2004 4 km V SZ | 54 / 55 |
Žáci starší 2005 4 km V SZ | 53 / 54 |
Žákyně starší 2004 3 km V SZ | 55 / 56 |
Žákyně starší 2005 3 km V SZ | 66 / 66 |
Žáci mladší 2006 2 km V SZ | 58 / 60 |
Žáci mladší 2007 2 km V SZ | 62 / 63 |
Žákyně mladší 2006 2 km V SZ | 56 / 57 |
Žákyně mladší 2007 2 km V SZ | 54 / 55 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54353 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | ČP | L | Žky st. 04 | --- | 60 | --- | |
54354 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | ČP | L | Žky st. 05 | --- | 73 | --- | |
54355 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | HNT | M | Žci ml. 06 | --- | 70 | --- | |
54356 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | HNT | L | Žky ml. 06 | --- | 61 | --- | |
54357 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | HNT | M | Žci ml. 07 | --- | 69 | --- | |
54358 | 03.03.2018 | 2 km K | DL | HNT | L | Žky ml. 07 | --- | 66 | --- | |
54351 | 03.03.2018 | 3 km K | DL | ČP | M | Žci st. 04 | --- | 63 | --- | |
54352 | 03.03.2018 | 3 km K | DL | ČP | M | Žci st. 05 | --- | 64 | --- | |
54362 | 04.03.2018 | 2 km V - SZ | DL | ČP | L | Žky st. 05 | --- | 73 | --- | |
54363 | 04.03.2018 | 2 km V - SZ | DL | HNT | M | Žci ml. 06 | --- | 70 | --- | |
54364 | 04.03.2018 | 2 km V - SZ | DL | HNT | L | Žky ml. 06 | --- | 60 | --- | |
54365 | 04.03.2018 | 2 km V - SZ | DL | HNT | M | Žci ml. 07 | --- | 68 | --- | |
54366 | 04.03.2018 | 2 km V - SZ | DL | HNT | L | Žky ml. 07 | --- | 65 | --- | |
54361 | 04.03.2018 | 3 km V - SZ | DL | ČP | L | Žky st. 04 | --- | 60 | --- | |
54359 | 04.03.2018 | 4 km V - SZ | DL | ČP | M | Žci st. 04 | --- | 63 | --- | |
54360 | 04.03.2018 | 4 km V - SZ | DL | ČP | M | Žci st. 05 | --- | 63 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|