Posvícenský koláč
Základní informace
|
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Děvčata benjamínci | 0 / 21 |
Chlapci -Benjamínci | 0 / 23 |
Děvčata předškolní | 25 / 30 |
Chlapci předškolní | 25 / 28 |
Minižákyně | 37 / 44 |
Minižáci | 30 / 38 |
žákyně nejmladší 2010 | 30 / 38 |
Žákyně nejmladší 2009 | 24 / 26 |
Žáci nejmladší 2010 | 22 / 26 |
žáci nejmladší 2009 | 22 / 26 |
žákyně mladší 2008 | 28 / 32 |
žákyně mladší 2007 | 18 / 20 |
žáci mladší 2008 | 25 / 30 |
žáci mladší 2007 | 14 / 17 |
žákyně starší 2006 | 14 / 15 |
žákyně starší 2005 | 18 / 21 |
žákyně starší 2004 | 6 / 11 |
žáci starší 2006 | 17 / 18 |
žáci starší 2005 | 15 / 17 |
žáci starší 2004 | 10 / 15 |
dorostenky mladší | 5 / 5 |
dorostenci mladší | 7 / 10 |
dorostenky starší | 1 / 2 |
muži, junioři | 21 / 22 |
Muži nad 40 let | 15 / 16 |
muži nad 50 let | 9 / 9 |
muži nad 60 let | 5 / 6 |
muži nad 70 let | 2 / 2 |
muži nad 80 let | 2 / 2 |
dorostenci starší | 7 / 10 |
Ženy, juniorky | 9 / 9 |
Ženy nad 40 let | 8 / 8 |
Ženy nad 50 let | 3 / 4 |
ženy nad 60 let | 1 / 1 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60565 | 15. 9. 2018 | --- | --- | M L | --- | --- | 261 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|