Pohár JčK
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
SL - PAP - 7. 3. 2015 | 4 / 4 |
SL - UKZ - 7. 3. 2015 | 6 / 6 |
SL - UKZ - 7. 3. 2015 | 6 / 10 |
SL - PAP - 7. 3. 2015 | 4 / 5 |
SL - PAP - 7. 3. 2015 | 5 / 7 |
SL - PAP - 7. 3. 2015 | 8 / 8 |
GS - UKZ - 8. 3. 2015 | 5 / 6 |
GS - UKZ - 8. 3. 2015 | 8 / 8 |
GS - UKZ - 8. 3. 2015 | 8 / 8 |
GS - PAP - 8. 3. 2015 | 6 / 6 |
GS - PAP - 8. 3. 2015 | 8 / 9 |
GS - PAP - 8. 3. 2015 | 11 / 14 |
GS - PAP - 8. 3. 2015 | 13 / 18 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- | --- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64522 | 07.03.2015 | SL | PAP | M | PP | 2399 | --- | Výsledky | ||
64523 | 07.03.2015 | SL | UKZ | L | MZ | 7386 | --- | Výsledky | ||
64524 | 07.03.2015 | SL | UKZ | M | MZ | 2401 | --- | Výsledky | ||
64525 | 07.03.2015 | SL | PAP | L | PZ | 7385 | --- | Výsledky | ||
64526 | 07.03.2015 | SL | PAP | M | PZ | 2400 | --- | Výsledky | ||
64527 | 07.03.2015 | SL | PAP | L | PP | 7384 | --- | Výsledky | ||
64535 | 07.03.2015 | SL | VEZ | M | --- | 2404 | --- | --- | ||
64536 | 07.03.2015 | SL | UZD | L | SE | 7388 | --- | Výsledky | ||
64537 | 07.03.2015 | SL | UZD | M | SE | 2403 | --- | Výsledky | ||
64538 | 07.03.2015 | SL | UKZ | L | SZ | 7387 | --- | Výsledky | ||
64539 | 07.03.2015 | SL | UKZ | M | SZ | 2402 | --- | Výsledky | ||
64528 | 08.03.2015 | GS | UKZ | L | SZ | 7392 | --- | Výsledky | ||
64529 | 08.03.2015 | GS | UKZ | L | MZ | 7391 | --- | Výsledky | ||
64530 | 08.03.2015 | GS | UKZ | M | MZ | 2407 | --- | Výsledky | ||
64531 | 08.03.2015 | GS | PAP | L | PZ | 7390 | --- | Výsledky | ||
64532 | 08.03.2015 | GS | PAP | M | PZ | 2406 | --- | Výsledky | ||
64533 | 08.03.2015 | GS | PAP | L | PP | 7389 | --- | Výsledky | ||
64534 | 08.03.2015 | GS | PAP | M | PP | 2405 | --- | Výsledky | ||
64540 | 08.03.2015 | GS | UKZ | M | SZ | 2408 | --- | Výsledky | ||
64541 | 08.03.2015 | GS | UZD | M | SE | 2409 | --- | Výsledky | ||
64542 | 08.03.2015 | GS | UZD | L | SE | 7393 | --- | Výsledky | ||
64543 | 08.03.2015 | GS | VEZ | M | --- | 2410 | --- | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|