II. ČP dosp. Jablonec n.N.
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
10 km V - Muži a junioři | 43 / 44 |
5 km V - Ženy a juniorky | 16 / 16 |
15 km K - Muži a junioři | 34 / 38 |
10 km K - Ženy a juniorky | 14 / 15 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | 03.01.2015 | 2015005 | 10 km V indiv. | DL | ČP | M | M+J | --- | 51 | --- |
1235 | 03.01.2015 | 2015006 | 5 km V indiv. | DL | ČP | L | Ž+J | --- | 18 | --- |
1236 | 04.01.2015 | 2015007 | 15 km K indiv. | DL | ČP | M | M+J | --- | 44 | --- |
1237 | 04.01.2015 | 2015008 | 10 km K indiv. | DL | ČP | L | Ž+J | --- | 18 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|