ČP st.žactva - Jablonec n.N.
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Žákyně starší 2006 700 m N sprint kvalifikace | 55 / 57 |
Žáci starší 2006 700 m N sprint kvalifikace | 51 / 52 |
Žákyně starší 2005 700 m N sprint kvalifikace | 63 / 65 |
Žáci starší 2005 700 m N sprint kvalifikace | 57 / 58 |
Žákyně starší 2004 700 m N sprint kvalifikace | 46 / 47 |
Žáci starší 2004 700 m N sprint kvalifikace | 56 / 56 |
Žákyně starší 2006 - N sprint finále | 55 / 55 |
Žáci starší 2006 - N sprint finále | 51 / 51 |
Žákyně starší 2005 - N sprint finále | 63 / 63 |
Žáci starší 2005 - N sprint finále | 57 / 57 |
Žákyně starší 2004 - N sprint finále | 46 / 46 |
Žáci starší 2004 - N sprint finále | 56 / 56 |
Žákyně starší 2006 2 km K | 53 / 57 |
Žáci starší 2006 3 km K | 48 / 49 |
Žákyně starší 2005 3 km K | 63 / 65 |
Žáci starší 2005 3 km K | 56 / 59 |
Žákyně starší 2004 3 km K | 48 / 49 |
Žáci starší 2004 4 km K | 51 / 55 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69904 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | L | U15 L 04 | --- | --- | --- | |
69905 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | M | U15 M 04 | --- | --- | --- | |
69906 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | L | Žky st. 05 | --- | --- | --- | |
69907 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | M | Žci st. 05 | --- | --- | --- | |
69908 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | L | Žky st. 06 | --- | --- | --- | |
69909 | 26.01.2019 | N sprint V finále | SP | --- | M | Žci st. 06 | --- | --- | --- | |
66829 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | M | U15 M 04 | --- | 63 | --- | |
66830 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | L | U15 L 04 | --- | 53 | --- | |
66831 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | M | Žci st. 05 | --- | 59 | --- | |
66832 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | L | Žky st. 05 | --- | 68 | --- | |
66833 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | M | Žci st. 06 | --- | 58 | --- | |
66834 | 26.01.2019 | N sprint V kvalifikace | SP | --- | L | Žky st. 06 | --- | 61 | --- | |
66840 | 27.01.2019 | 2 km K | DL | --- | L | Žky st. 06 | --- | 63 | --- | |
66836 | 27.01.2019 | 3 km K | DL | --- | L | U15 L 04 | --- | 53 | --- | |
66837 | 27.01.2019 | 3 km K | DL | --- | M | Žci st. 05 | --- | 60 | --- | |
66838 | 27.01.2019 | 3 km K | DL | --- | L | Žky st. 05 | --- | 69 | --- | |
66839 | 27.01.2019 | 3 km K | DL | --- | M | Žci st. 06 | --- | 57 | --- | |
66835 | 27.01.2019 | 4 km K | DL | --- | M | U15 M 04 | --- | 61 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|