ČP a HNT žactva - Nové Město n.M.
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Žákyně mladší 2007 2 km V | 81 / 81 |
Žáci mladší 2007 2 km V | 77 / 78 |
Žákyně starší 2006 3 km V | 73 / 73 |
Žáci starší 2006 3 km V | 63 / 63 |
Žákyně starší 2005 3 km V | 76 / 76 |
Žákyně starší U15 3 km V | 53 / 55 |
Žáci starší 2005 4 km V | 66 / 68 |
Žáci starší U15 4 km V | 62 / 63 |
Žákyně starší U15 3 km K SZ | 49 / 55 |
Žáci starší U15 4 km K SZ | 58 / 63 |
Žákyně mladší 2008 2 km V | 64 / 65 |
Žáci mladší 2008 2 km V | 60 / 61 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68291 | 02.03.2019 | 2 km V | DL | HNT | M | Žci ml. 07 | --- | 144 | --- | |
68292 | 02.03.2019 | 2 km V | DL | HNT | L | Žky ml. 07 | --- | 153 | --- | |
72698 | 02.03.2019 | 2 km V | DL | HNT | L | Žky ml. 08 | --- | --- | --- | |
72699 | 02.03.2019 | 2 km V | DL | HNT | M | Žci ml. 08 | --- | --- | --- | |
68287 | 02.03.2019 | 3 km V | DL | ČP | M | Žci st. 06 | --- | 70 | --- | |
68288 | 02.03.2019 | 3 km V | DL | ČP | L | U15 L 04 | --- | 59 | --- | |
68289 | 02.03.2019 | 3 km V | DL | ČP | L | Žky st. 05 | --- | 85 | --- | |
68290 | 02.03.2019 | 3 km V | DL | ČP | L | Žky st. 06 | --- | 75 | --- | |
68285 | 02.03.2019 | 4 km V | DL | ČP | M | U15 M 04 | --- | 65 | --- | |
68286 | 02.03.2019 | 4 km V | DL | ČP | M | Žci st. 05 | --- | 70 | --- | |
68296 | 03.03.2019 | 3 km stíhací K | DL | ČP | L | U15 L 04 | --- | 58 | --- | |
68293 | 03.03.2019 | 4 km stíhací K | R | ČP | M | U15 M 04 | --- | 64 | --- | |
68294 | 03.03.2019 | Team sprint K | DL | ČP | M | Žci st. 05 | --- | 68 | --- | |
68295 | 03.03.2019 | Team sprint K | R | ČP | M | Žci st. 06 | --- | 67 | --- | |
68297 | 03.03.2019 | Team sprint K | R | ČP | L | Žky st. 05 | --- | 84 | --- | |
68298 | 03.03.2019 | Team sprint K | R | ČP | L | Žky st. 06 | --- | 73 | --- | |
68299 | 03.03.2019 | Team sprint K | R | HNT | M | Žci ml. | --- | 137 | --- | |
68300 | 03.03.2019 | Team sprint K | R | HNT | L | Žky ml. | --- | 147 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|