Krajský přebor - Lučany
Základní informace
|
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68949 | 2. 2. 2019 | --- | --- | M | Žci st. 06 | --- | 15 | --- | ||
68950 | 2. 2. 2019 | --- | --- | L | Žky st. 06 | --- | 11 | --- | ||
70045 | 2. 2. 2019 | --- | --- | M | Žci mini | --- | 11 | --- | ||
70046 | 2. 2. 2019 | --- | --- | L | Žky mini | --- | 16 | --- | ||
68945 | 2. 2. 2019 | 1 km | --- | --- | M | U15 M 04 | --- | 7 | --- | |
68946 | 2. 2. 2019 | 1 km | --- | --- | L | U15 L 04 | --- | 9 | --- | |
68947 | 2. 2. 2019 | 1 km | --- | --- | M | Žci st. 05 | --- | 10 | --- | |
68948 | 2. 2. 2019 | 1 km | --- | --- | L | Žky st. 05 | --- | 12 | --- | |
68941 | 2. 2. 2019 | 2 km | --- | --- | M | Žci ml. 07 | --- | 19 | --- | |
68942 | 2. 2. 2019 | 2 km | --- | --- | L | Žky ml. 07 | --- | 17 | --- | |
68943 | 2. 2. 2019 | 2 km | --- | --- | M | Žci ml. 08 | --- | 20 | --- | |
68944 | 2. 2. 2019 | 2 km | --- | --- | L | Žky ml. 08 | --- | 21 | --- | |
68935 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | M | Žci bci | --- | 3 | --- | |
68936 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | L | Žky bci | --- | 2 | --- | |
68937 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | M | Žci nml.09 | --- | 19 | --- | |
68938 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | L | Žky nml.09 | --- | 25 | --- | |
68939 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | M | Žci nml.10 | --- | 19 | --- | |
68940 | 2. 2. 2019 | 3 km | --- | --- | L | Žky nml.10 | --- | 24 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|