4. pohárový závod KSL LK
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Benjamínci děvčata | 7 / 11 |
Benjamínci chlapci | 8 / 8 |
Minižačky | 27 / 31 |
Minižáci | 16 / 22 |
Žákyně nejmladší 2010 | 26 / 28 |
Žáci nejmladší 2010 | 27 / 31 |
Žákyně nejmladší 2009 | 32 / 35 |
Žáci nejmladší 2009 | 29 / 34 |
Žákyně mladší 2008 | 30 / 33 |
Žáci mladší 2008 | 32 / 34 |
Žákyně mladší 2007 | 24 / 26 |
Žáci mladší 2007 | 27 / 28 |
Žákyně starší 2006 | 13 / 18 |
Žáci starší 2006 | 20 / 23 |
Žákyně starší 2005 | 18 / 21 |
Žáci starší 2005 | 20 / 22 |
Žákyně starší 2004 | 12 / 15 |
Žáci starší 2004 | 12 / 16 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70472 | 16.02.2019 | --- | --- | L | U15 L 04 | --- | 15 | --- | ||
70473 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci st. 05 | --- | 22 | --- | ||
70474 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky st. 05 | --- | 20 | --- | ||
70475 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci st. 06 | --- | 22 | --- | ||
70476 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky st. 06 | --- | 18 | --- | ||
70477 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci ml. 07 | --- | 28 | --- | ||
70478 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky ml. 07 | --- | 26 | --- | ||
70479 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci ml. 08 | --- | 31 | --- | ||
70480 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky ml. 08 | --- | 31 | --- | ||
70481 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci nml.09 | --- | 33 | --- | ||
70482 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky nml.09 | --- | 33 | --- | ||
70483 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci nml.10 | --- | 30 | --- | ||
70484 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky nml.10 | --- | 26 | --- | ||
70485 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci mini | --- | 16 | --- | ||
70486 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky mini | --- | 22 | --- | ||
70487 | 16.02.2019 | --- | --- | M | Žci bci | --- | 2 | --- | ||
70488 | 16.02.2019 | --- | --- | L | Žky bci | --- | 5 | --- | ||
70489 | 16.02.2019 | --- | --- | M | U15 M 04 | --- | 16 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|