Ski cross volně Bedřichov
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Dívky 2013 a ml. 200 m ski cross | 4 / 4 |
Chlapci 2013 a ml. 200 m ski cross | 5 / 5 |
Minižákyně 2011-12 400 m ski cross | 20 / 20 |
Minižáci 2011-12 400 m ski cross | 14 / 14 |
Žákyně nejmladší 2010 400 m ski cross | 20 / 20 |
Žáci nejmladší 2010 400 m ski cross | 24 / 24 |
Žákyně nejmladší 2009 400 m ski cross | 29 / 29 |
Žáci nejmladší 2009 400 m ski cross | 24 / 24 |
Žákyně mladší 2008 1,3 km ski cross | 30 / 30 |
Žáci mladší 2008 1,3 km ski cross | 37 / 37 |
Žákyně mladší 2007 1,3 km ski cross | 18 / 18 |
Žáci mladší 2007 1,3 km ski cross | 31 / 31 |
Žákyně starší 2006 2,3 km ski cross | 17 / 17 |
Žáci starší 2006 2,3 km ski cross | 25 / 25 |
Žákyně starší 2005 2,3 km ski cross | 21 / 21 |
Žáci starší 2005 2,3 km ski cross | 19 / 19 |
Žákyně starší 2004 2,3 km ski cross | 14 / 14 |
Žáci starší 2004 2,3 km ski cross | 16 / 16 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71598 | 24.02.2019 | 1,5 km | --- | --- | L | Žky nml.10 | --- | 22 | --- | |
71599 | 24.02.2019 | 1,5 km | --- | --- | M | Žci nml.10 | --- | 24 | --- | |
71600 | 24.02.2019 | 1,5 km | --- | --- | L | Žky nml.09 | --- | 29 | --- | |
71601 | 24.02.2019 | 1,5 km | --- | --- | M | Žci nml.09 | --- | 24 | --- | |
71602 | 24.02.2019 | 2 km | --- | --- | L | Žky ml. 08 | --- | 33 | --- | |
71603 | 24.02.2019 | 2 km | --- | --- | M | Žci ml. 08 | --- | 39 | --- | |
71604 | 24.02.2019 | 2 km | --- | --- | L | Žky ml. 07 | --- | 25 | --- | |
71605 | 24.02.2019 | 2 km | --- | --- | M | Žci ml. 07 | --- | 33 | --- | |
71606 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | L | Žky st. 06 | --- | 19 | --- | |
71607 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | M | Žci st. 06 | --- | 26 | --- | |
71608 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | L | Žky st. 05 | --- | 24 | --- | |
71609 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | M | Žci st. 05 | --- | 20 | --- | |
71610 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | L | U15 L 04 | --- | 19 | --- | |
71611 | 24.02.2019 | 3 km | --- | --- | M | U15 M 04 | --- | 16 | --- | |
71594 | 24.02.2019 | 300 m | --- | --- | L | Žky bci | --- | 2 | --- | |
71595 | 24.02.2019 | 300 m | --- | --- | M | Žci bci | --- | 3 | --- | |
71596 | 24.02.2019 | 500 m | --- | --- | L | Žky mini | --- | 17 | --- | |
71597 | 24.02.2019 | 500 m | --- | --- | M | Žci mini | --- | 13 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|