I. M-ČR dorost. Jilemnice - Změna
Základní informace
|
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Dorostenci starší 14 km V | 41 / 45 |
Dorostenky mladší 7 km V | 40 / 41 |
Dorostenky starší 10 km V | 28 / 29 |
Dorostenci mladší 10 km V | 48 / 49 |
Dorostenci starší - kvalifikace sprintu | 39 / 39 |
Dorostenci mladší - kvalifikace sprintu | 42 / 43 |
Dorostenky starší - kvalifikace sprintu | 29 / 29 |
Dorostenky mladší - kvalifikace sprintu | 36 / 37 |
Dorostenci starší - finále sprintu | 39 / 39 |
Dorostenci mladší - finále sprintu | 42 / 42 |
Dorostenky starší - finále sprintu | 29 / 29 |
Dorostenky mladší - finále sprintu | 36 / 36 |
Dorostenci starší - ski cross | 37 / 37 |
Dorostenci mladší - ski cross | 36 / 36 |
Dorostenky starší - ski cross | 23 / 23 |
Dorostenky mladší - ski cross | 34 / 34 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | 20. 2. 2015 | 2015057 | Sprint K kval. | SP | MČR | M | Dci st. | --- | 35 | --- |
1292 | 20. 2. 2015 | 2015058 | Sprint K kval. | SP | MČR | M | Dci ml. | --- | 44 | --- |
1293 | 20. 2. 2015 | 2015059 | Sprint K kval. | SP | MČR | L | Dky st. | --- | 26 | --- |
1294 | 20. 2. 2015 | 2015060 | Sprint K kval. | SP | MČR | L | Dky ml. | --- | 41 | --- |
30721 | 20. 2. 2015 | 2015061 | Sprint K finále | SP | MČR | M | Dci st. | --- | --- | --- |
30722 | 20. 2. 2015 | 2015062 | Sprint K finále | SP | MČR | M | Dci ml. | --- | --- | --- |
30723 | 20. 2. 2015 | 2015063 | Sprint K finále | SP | MČR | L | Dky st. | --- | --- | --- |
30724 | 20. 2. 2015 | 2015064 | Sprint K finále | SP | MČR | L | Dky ml. | --- | --- | --- |
1295 | 21. 2. 2015 | 2015065 | 15 km V | DL | MČR | M | Dci st. | --- | 40 | --- |
1296 | 21. 2. 2015 | 2015066 | 10 km V | DL | MČR | M | Dci ml. | --- | 50 | --- |
1297 | 21. 2. 2015 | 2015067 | 10 km V | DL | MČR | L | Dky st. | --- | 30 | --- |
1298 | 21. 2. 2015 | 2015068 | 7 km V | DL | MČR | L | Dky ml. | --- | 46 | --- |
1299 | 22. 2. 2015 | 2015069 | CC CROSS | Skicross | ČP | M | Dci st. | --- | 34 | --- |
1300 | 22. 2. 2015 | 2015070 | CC CROSS | Skicross | ČP | M | Dci ml. | --- | 49 | --- |
1301 | 22. 2. 2015 | 2015071 | CC CROSS | Skicross | ČP | L | Dky st. | --- | 26 | --- |
1302 | 22. 2. 2015 | 2015072 | CC CROSS | Skicross | ČP | L | Dky ml. | --- | 45 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|