Vyhlášení poháru PB 2019
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- | --- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76628 | 19.10.2019 | 100 m | --- | --- | M | Žci bci | --- | 1 | --- | |
76629 | 19.10.2019 | 100 m | --- | --- | L | Žky bci | --- | 2 | --- | |
76616 | 19.10.2019 | 1200 m | --- | --- | M | Žci st. 06 | --- | 8 | --- | |
76617 | 19.10.2019 | 1200 m | --- | --- | L | Žky st. 06 | --- | 11 | --- | |
76618 | 19.10.2019 | 1200 m | --- | --- | M | Žci st. 07 | --- | 13 | --- | |
76619 | 19.10.2019 | 1200 m | --- | --- | L | Žky st. 07 | --- | 11 | --- | |
76614 | 19.10.2019 | 1600 m | --- | --- | M | U15 M 05 | --- | 10 | --- | |
76615 | 19.10.2019 | 1600 m | --- | --- | L | U15 L 05 | --- | 8 | --- | |
76626 | 19.10.2019 | 250 m | --- | --- | M | Žci mini | --- | 8 | --- | |
76627 | 19.10.2019 | 250 m | --- | --- | L | Žky mini | --- | 5 | --- | |
76607 | 19.10.2019 | 2500 m | --- | --- | L | Ženy r.99+ | --- | 1 | --- | |
76609 | 19.10.2019 | 2500 m | --- | --- | L | U20 L | --- | --- | --- | |
76611 | 19.10.2019 | 2500 m | --- | --- | L | U18 L | --- | 1 | --- | |
76613 | 19.10.2019 | 2500 m | --- | --- | L | U16 L | --- | 2 | --- | |
76606 | 19.10.2019 | 3000 m | --- | --- | M | Muži r.99+ | --- | --- | --- | |
76608 | 19.10.2019 | 3000 m | --- | --- | M | U20 M | --- | 4 | --- | |
76610 | 19.10.2019 | 3000 m | --- | --- | M | U18 M | --- | 3 | --- | |
76612 | 19.10.2019 | 3000 m | --- | --- | M | U16 M | --- | 5 | --- | |
76624 | 19.10.2019 | 500 m | --- | --- | M | Žci nejml. | --- | 27 | --- | |
76625 | 19.10.2019 | 500 m | --- | --- | L | Žky nejml. | --- | 30 | --- | |
76620 | 19.10.2019 | 800 m | --- | --- | M | Žci ml. 08 | --- | 17 | --- | |
76621 | 19.10.2019 | 800 m | --- | --- | L | Žky ml. 08 | --- | 15 | --- | |
76622 | 19.10.2019 | 800 m | --- | --- | M | Žci ml. 09 | --- | 16 | --- | |
76623 | 19.10.2019 | 800 m | --- | --- | L | Žky ml. 09 | --- | 19 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|