Posvícenský koláč 2020
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Výsledky
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77721 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky bci | --- | 1 | --- | ||
77722 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci bci | --- | 1 | --- | ||
77723 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky mini | --- | 13 | --- | ||
77724 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci mini | --- | 4 | --- | ||
77725 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky nejm12 | --- | 12 | --- | ||
77726 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci nejm12 | --- | 13 | --- | ||
77727 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky nejm11 | --- | 11 | --- | ||
77728 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci nejm11 | --- | 14 | --- | ||
77729 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky ml. 10 | --- | 18 | --- | ||
77730 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci ml. 10 | --- | 13 | --- | ||
77731 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky ml. 09 | --- | 7 | --- | ||
77732 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci ml. 09 | --- | 11 | --- | ||
77733 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky ml. 09 | --- | 13 | --- | ||
77734 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci ml. 09 | --- | 13 | --- | ||
77735 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky st. 08 | --- | 14 | --- | ||
77736 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci st. 08 | --- | 11 | --- | ||
77737 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Žky st. 07 | --- | 10 | --- | ||
77738 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Žci st. 07 | --- | 7 | --- | ||
77739 | 12.09.2020 | --- | --- | L | U15W | --- | 4 | --- | ||
77740 | 12.09.2020 | --- | --- | M | U15M | --- | 5 | --- | ||
77741 | 12.09.2020 | --- | --- | L | U16W | --- | 9 | --- | ||
77742 | 12.09.2020 | --- | --- | M | U16M | --- | 10 | --- | ||
77743 | 12.09.2020 | --- | --- | L | U18W | --- | 10 | --- | ||
77744 | 12.09.2020 | --- | --- | M | U18M | --- | 7 | --- | ||
77745 | 12.09.2020 | --- | --- | L | Ženy+U20W | --- | 4 | --- | ||
77746 | 12.09.2020 | --- | --- | M | Muži+U20M | --- | 16 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|