FIS M-ČR dosp/dor - Nové Město n.M.
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78033 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 54 | --- | |
78034 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 34 | --- | |
78035 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | MČR | M | U18M | --- | 53 | --- | |
78036 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | MČR | L | U18W | --- | 48 | --- | |
78037 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | MČR | M | U16M | --- | 35 | --- | |
78038 | 22.01.2021 | Sprint K | SP | MČR | L | U16W | --- | 43 | --- | |
78039 | 23.01.2021 | 10 km K | DL | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 60 | --- | |
78044 | 23.01.2021 | 4 km K | DL | FIS MČR | L | U16W | --- | 45 | --- | |
78040 | 23.01.2021 | 5 km K | DL | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 36 | --- | |
78042 | 23.01.2021 | 5 km K | DL | FIS MČR | L | U18W | --- | 56 | --- | |
78043 | 23.01.2021 | 5 km K | DL | FIS MČR | M | U16M | --- | 37 | --- | |
78041 | 23.01.2021 | 7,5 km K | DL | FIS MČR | M | U18M | --- | 55 | --- | |
78046 | 24.01.2021 | 10 km V mass | DL | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 33 | --- | |
78047 | 24.01.2021 | 10 km V mass | DL | FIS MČR | M | U18M | --- | 60 | --- | |
78045 | 24.01.2021 | 15 km V mass | DL | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 60 | --- | |
78050 | 24.01.2021 | 5 km V mass | DL | FIS MČR | L | U16W | --- | 46 | --- | |
78048 | 24.01.2021 | 7,5 km V mass | DL | FIS MČR | L | U18W | --- | 55 | --- | |
78049 | 24.01.2021 | 7,5 km V mass | DL | FIS MČR | M | U16M | --- | 40 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|