Posvícenský koláč
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Výsledky
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78490 | 11.09.2021 | 100 m | --- | --- | L | Žky bci | --- | --- | --- | |
78491 | 11.09.2021 | 100 m | --- | --- | M | Žci bci | --- | --- | --- | |
78499 | 11.09.2021 | 1000 m | --- | --- | M | Žci ml. 11 | --- | 9 | --- | |
78501 | 11.09.2021 | 1000 m | --- | --- | M | Žci ml. 10 | --- | 10 | --- | |
78502 | 11.09.2021 | 1000 m | --- | --- | L | Žky st. 09 | --- | 16 | --- | |
78504 | 11.09.2021 | 1000 m | --- | --- | L | Žky st. 08 | --- | 8 | --- | |
78506 | 11.09.2021 | 1000 m | --- | --- | L | U15 W 07 | --- | 6 | --- | |
78503 | 11.09.2021 | 1500 m | --- | --- | M | Žci st. 09 | --- | 10 | --- | |
78505 | 11.09.2021 | 1500 m | --- | --- | M | Žci st. 08 | --- | 5 | --- | |
78507 | 11.09.2021 | 1500 m | --- | --- | M | U15 M 07 | --- | 5 | --- | |
78508 | 11.09.2021 | 1500 m | --- | --- | L | U16 W | --- | 2 | --- | |
78492 | 11.09.2021 | 200 m | --- | --- | L | Žky mini | --- | 2 | --- | |
78509 | 11.09.2021 | 2000 m | --- | --- | M | U16 M | --- | 4 | --- | |
78510 | 11.09.2021 | 2000 m | --- | --- | L | U18 W | --- | 8 | --- | |
78511 | 11.09.2021 | 3000 m | --- | --- | M | U18 M | --- | 10 | --- | |
78512 | 11.09.2021 | 3000 m | --- | --- | L | Ženy+U20W | --- | 2 | --- | |
78530 | 11.09.2021 | 3000 m | --- | --- | M | M nad 60 | --- | --- | --- | |
78493 | 11.09.2021 | 500 m | --- | --- | M | Žci mini | --- | 1 | --- | |
78494 | 11.09.2021 | 500 m | --- | --- | L | Žky nejm13 | --- | 3 | --- | |
78496 | 11.09.2021 | 500 m | --- | --- | L | Žky nejm12 | --- | 8 | --- | |
78513 | 11.09.2021 | 6000 m | --- | --- | M | Muži+U20M | --- | 4 | --- | |
78495 | 11.09.2021 | 800 m | --- | --- | M | Žci nejm13 | --- | 1 | --- | |
78497 | 11.09.2021 | 800 m | --- | --- | M | Žci nejm12 | --- | 1 | --- | |
78498 | 11.09.2021 | 800 m | --- | --- | L | Žky ml. 11 | --- | 11 | --- | |
78500 | 11.09.2021 | 800 m | --- | --- | L | Žky ml. 0 | --- | 16 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|