FIS M-ČR dosp/dor - H.Mísečky
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78945 | 01.04.2022 | Sprint V | SP | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 54 | --- | |
78946 | 01.04.2022 | Sprint V | SP | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 32 | --- | |
78947 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | M | U18 M | --- | 63 | --- | |
78948 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | L | U18 W | --- | 58 | --- | |
78949 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | M | U16 M | --- | 34 | --- | |
78950 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | L | U16 W | --- | 31 | --- | |
78951 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | M | U15 M 07 | --- | 37 | --- | |
78952 | 01.04.2022 | Team sprint V | --- | MČR | L | U15 W 07 | --- | 24 | --- | |
78953 | 02.04.2022 | Štafeta | R | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 56 | --- | |
78954 | 02.04.2022 | Štafeta | R | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 29 | --- | |
78955 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | L | U16 W | --- | 43 | --- | |
78956 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | L | U18 W | --- | 55 | --- | |
78957 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | M | U18 M | --- | 43 | --- | |
78958 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | M | U16 M | --- | 26 | --- | |
78959 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | M | U15 M 07 | --- | 36 | --- | |
78960 | 02.04.2022 | Štafeta | R | MČR | L | U15 W 07 | --- | 25 | --- | |
78962 | 03.04.2022 | 10 km V mass | DL | FIS MČR | L | Ženy+U20W | --- | 32 | --- | |
78964 | 03.04.2022 | 10 km V mass | DL | MČR | L | U18 W | --- | 58 | --- | |
78965 | 03.04.2022 | 10 km V mass | DL | MČR | M | U16 M | --- | 34 | --- | |
78967 | 03.04.2022 | 10 km V mass | DL | MČR | M | U15 M 07 | --- | 38 | --- | |
78961 | 03.04.2022 | 15 km V mass | DL | FIS MČR | M | Muži+U20M | --- | 55 | --- | |
78963 | 03.04.2022 | 15 km V mass | DL | MČR | M | U18 M | --- | 65 | --- | |
78966 | 03.04.2022 | 7 km V mass | DL | MČR | L | U16 W | --- | 34 | --- | |
78968 | 03.04.2022 | 7 km V mass | DL | MČR | L | U15 W 07 | --- | 27 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|