Royal Bay Posvícenský koláč
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79707 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky bci | --- | --- | --- | ||
79708 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci bci | --- | --- | --- | ||
79709 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky mini | --- | 1 | --- | ||
79710 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci mini | --- | 3 | --- | ||
79711 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky nejm14 | --- | 7 | --- | ||
79712 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky nejm13 | --- | 5 | --- | ||
79713 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci nejm14 | --- | 1 | --- | ||
79714 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci nejm13 | --- | 3 | --- | ||
79715 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky ml. 12 | --- | 11 | --- | ||
79716 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky ml. 11 | --- | 9 | --- | ||
79717 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci ml. 12 | --- | 6 | --- | ||
79718 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci ml. 11 | --- | 11 | --- | ||
79719 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky st. 10 | --- | 17 | --- | ||
79720 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Žky st. 09 | --- | 12 | --- | ||
79721 | 10.09.2022 | --- | --- | L | U15 W 08 | --- | 5 | --- | ||
79722 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci st. 10 | --- | 11 | --- | ||
79723 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Žci st. 09 | --- | 8 | --- | ||
79724 | 10.09.2022 | --- | --- | M | U15 M 08 | --- | 6 | --- | ||
79725 | 10.09.2022 | --- | --- | L | U16 W | --- | 4 | --- | ||
79726 | 10.09.2022 | --- | --- | M | U16 M | --- | 4 | --- | ||
79727 | 10.09.2022 | --- | --- | L | U18 W | --- | 6 | --- | ||
79728 | 10.09.2022 | --- | --- | M | U18 M | --- | --- | --- | ||
79729 | 10.09.2022 | --- | --- | L | Ženy+U20W | --- | 1 | --- | ||
79730 | 10.09.2022 | --- | --- | M | Muži+U20M | --- | 4 | --- | ||
79731 | 10.09.2022 | --- | --- | M | M 40-49 | --- | 1 | --- | ||
79732 | 10.09.2022 | --- | --- | M | M 50-59 | --- | --- | --- | ||
79733 | 10.09.2022 | --- | --- | M | M nad 60 | --- | --- | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|