FIS M-ČR dosp/dor - Horní Mísečky
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80120 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | M | Muži r.02+ | --- | 9 | --- | |
80121 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | L | Ženy r.02+ | --- | 9 | --- | |
80122 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | M | U18 M | --- | 42 | --- | |
80123 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | L | U18 W | --- | 37 | --- | |
80124 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | M | U16 M | --- | 30 | --- | |
80125 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | L | U16 W | --- | 24 | --- | |
80138 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | M | U20 M | --- | 14 | --- | |
80139 | 24.03.2023 | Sprint K | SP | FIS MČR | L | U20 W | --- | 10 | --- | |
80126 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | M | Muži r.02+ | --- | 11 | --- | |
80127 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | L | Ženy r.02+ | --- | 10 | --- | |
80128 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | M | U18 M | --- | 47 | --- | |
80129 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | L | U18 W | --- | 41 | --- | |
80130 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | M | U16 M | --- | 31 | --- | |
80131 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | L | U16 W | --- | 25 | --- | |
80140 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | M | U20 M | --- | 16 | --- | |
80141 | 25.03.2023 | Team sprint V | R | MČR | L | U20 W | --- | 13 | --- | |
80137 | 26.03.2023 | 10 km K mass | DL | FIS MČR | L | U18 W | --- | 41 | --- | |
80142 | 26.03.2023 | 10 km K mass | DL | FIS MČR | M | U16 M | --- | 29 | --- | |
80135 | 26.03.2023 | 15 km K mass | DL | FIS MČR | L | U20 W | --- | 10 | --- | |
80136 | 26.03.2023 | 15 km K mass | DL | FIS MČR | M | U18 M | --- | 45 | --- | |
80133 | 26.03.2023 | 30 km K mass | DL | FIS MČR | L | Ženy r.02+ | --- | 10 | --- | |
80134 | 26.03.2023 | 30 km K mass | DL | FIS MČR | M | U20 M | --- | 15 | --- | |
80132 | 26.03.2023 | 50 km K mass | DL | FIS MČR | M | Muži r.02+ | --- | 9 | --- | |
80143 | 26.03.2023 | 7 km K mass | DL | FIS MČR | L | U16 W | --- | 25 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|