MČR a ČP st.žactva - Nové Město na Moravě
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80177 | 11.03.2023 | 3 km K | DL | ČP | L | U15 W 08 | --- | 48 | --- | |
80179 | 11.03.2023 | 3 km K | DL | ČP | L | Žky st. 09 | --- | 52 | --- | |
80180 | 11.03.2023 | 3 km K | DL | ČP | M | Žci st. 10 | --- | 45 | --- | |
80181 | 11.03.2023 | 3 km K | DL | ČP | L | Žky st. 10 | --- | 59 | --- | |
80176 | 11.03.2023 | 4 km K | DL | ČP | M | U15 M 08 | --- | 52 | --- | |
80178 | 11.03.2023 | 4 km K | DL | ČP | M | Žci st. 09 | --- | 39 | --- | |
80183 | 12.03.2023 | 3 km V - SZ | DL | ČP | L | U15 W 08 | --- | 47 | --- | |
80185 | 12.03.2023 | 3 km V - SZ | DL | ČP | L | Žky st. 09 | --- | 52 | --- | |
80186 | 12.03.2023 | 3 km V - SZ | DL | ČP | M | Žci st. 10 | --- | 45 | --- | |
80187 | 12.03.2023 | 3 km V - SZ | DL | ČP | L | Žky st. 10 | --- | 58 | --- | |
80182 | 12.03.2023 | 4 km V - SZ | DL | ČP | M | U15 M 08 | --- | 52 | --- | |
80184 | 12.03.2023 | 4 km V - SZ | DL | ČP | M | Žci st. 09 | --- | 39 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|