ČP žactva a HNT - Jilemnice
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Výsledky
Název | Počet klasifikovaných / celkem |
---|---|
Žákyně mladší 2005 2,5 km K | 57 / 59 |
Žákyně mladší 2004 2,5 km K | 55 / 55 |
Žáci mladší 2005 2,5 km K | 58 / 61 |
Žáci mladší 2004 2,5 km K | 54 / 55 |
Žákyně starší 2003 3,3 km K | 56 / 57 |
Žákyně starší 2002 4 km K | 37 / 37 |
Žáci starší 2003 4 km K | 53 / 56 |
Žáci starší 2002 5 km K | 54 / 54 |
Žákyně mladší 2005 obratnostní | 59 / 60 |
Žákyně mladší 2004 obratnostní | 55 / 55 |
Žáci mladší 2005 obratnostní | 55 / 59 |
Žáci mladší 2004 obratnostní | 56 / 57 |
Žákyně starší 2003 obratnostní | 58 / 60 |
Žákyně starší 2002 obratnostní | 35 / 37 |
Žáci starší 2003 obratnostní | 54 / 55 |
Žáci starší 2002 obratnostní | 53 / 55 |
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38435 | 05.03.2016 | 2016114 | 5 km K | DL | ČP | M | Žci st. 02 | --- | 56 | --- |
38436 | 05.03.2016 | 2016115 | 4 km K | DL | ČP | M | Žci st. 03 | --- | 62 | --- |
38437 | 05.03.2016 | 2016116 | 4 km K | DL | ČP | L | Žky st. 02 | --- | 42 | --- |
38438 | 05.03.2016 | 2016117 | 3 km K | DL | ČP | L | Žky st. 03 | --- | 61 | --- |
38439 | 05.03.2016 | 2016118 | 2 km K | DL | HNT | M | Žci ml. 04 | --- | 57 | --- |
38440 | 05.03.2016 | 2016119 | 2 km K | DL | HNT | M | Žci ml. 05 | --- | 62 | --- |
38441 | 05.03.2016 | 2016120 | 2 km K | DL | HNT | L | Žky ml. 04 | --- | 57 | --- |
38442 | 05.03.2016 | 2016121 | 2 km K | DL | HNT | L | Žky ml. 05 | --- | 60 | --- |
38443 | 06.03.2016 | 2016122 | obratnost V | Skicross | ČP | M | Žci st. 02 | --- | 56 | --- |
38444 | 06.03.2016 | 2016123 | obratnost V | Skicross | ČP | M | Žci st. 03 | --- | 61 | --- |
38445 | 06.03.2016 | 2016124 | obratnost V | Skicross | ČP | L | Žky st. 02 | --- | 41 | --- |
38446 | 06.03.2016 | 2016125 | obratnost V | Skicross | ČP | L | Žky st. 03 | --- | 62 | --- |
38447 | 06.03.2016 | 2016126 | obratnost V | Skicross | HNT | M | Žci ml. 04 | --- | 57 | --- |
38448 | 06.03.2016 | 2016127 | obratnost V | Skicross | HNT | M | Žci ml. 05 | --- | 60 | --- |
38449 | 06.03.2016 | 2016128 | obratnost V | Skicross | HNT | L | Žky ml. 04 | --- | 56 | --- |
38450 | 06.03.2016 | 2016129 | obratnost V | Skicross | HNT | L | Žky ml. 05 | --- | 60 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|