Seznam přihlášených - Český pohár 2019 - Štítná nad Vláří
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | X | X | Abrahamová Šárka (L) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Barták Martin (M) | 1999 | CZE | Junioři (JUN) | SKI KLUB České Petrovice |
NP | X | X | Bílá Martina (L) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | SOKOL PK - Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
NP | X | X | Bláha Daniel (M) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Bláhová Tereza (L) | 2009 | CZE | Předžáci (U12) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Borák Adam (M) | 2011 | CZE | Přípravka (U10) | Spolek Grasski Štítná |
NP | X | X | Borák Jan (M) | 2001 | CZE | Junioři (JUN) | Sportovní klub 4 SKI Ostrava z.s. |
NP | X | X | Borák Martin (M) | 2003 | CZE | Junioři (JUN) | Sportovní klub 4 SKI Ostrava z.s. |
NP | X | X | Černická Anna (L) | 2004 | CZE | Starší žáci (U16) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Černický Jakub (M) | 2004 | CZE | Starší žáci (U16) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Černický Matěj (M) | 2008 | CZE | Předžáci (U12) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Dobrovská Eliška (L) | 2010 | CZE | Přípravka (U10) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Drahovská Vanesa (L) | 2003 | SVK | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Fričová Nikola (M) | 2001 | SVK | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Gavalierová Sára (L) | 2006 | SVK | Mladší žáci (U14) | --- |
NP | X | X | Havlíček Jiří (M) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | SKI Řetězárna |
NP | X | X | Herrmann Elias (M) | 2001 | GER | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Hromádko Adam (M) | 1995 | CZE | Dospělí (DOSP) | HB SKI TEAM z.s. |
NP | X | X | Ivánek Pavel (M) | 2003 | CZE | Junioři (JUN) | SOKOL PK - Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
NP | X | X | Jánoška Alex (M) | 2002 | SVK | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Jarůšek Tomáš (M) | 2003 | CZE | Junioři (JUN) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Jebavá Ella (L) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. |
NP | X | X | Jelínek Josef (M) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | JN SKI - JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. |
NP | X | X | Ježová Anna (L) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | SOKOL PK - Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
NP | X | X | Kašický Jan (M) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Kettnerová Adéla (L) | 1996 | CZE | Dospělí (DOSP) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Knor Václav (M) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | JN SKI - JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. |
NP | X | X | Knorová Adéla (L) | 2011 | CZE | Přípravka (U10) | JN SKI - JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. |
NP | X | X | Knorová Lenka (L) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | JN SKI - JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. |
NP | X | X | Koryntová Aneta (L) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | OkSki - OK Ski Pardubice, z.s. |
NP | X | X | Krejčí Vojtěch (M) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Kutínová Lucie (L) | 2005 | CZE | Starší žáci (U16) | --- |
NP | X | X | Liška Šimon (M) | 2009 | CZE | Předžáci (U12) | Spolek Grasski Štítná |
NP | X | X | Máca Martin (M) | 1990 | CZE | Dospělí (DOSP) | SOKOL PK - Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
NP | X | X | Macejková Soňa (L) | 2004 | SVK | Starší žáci (U16) | --- |
NP | X | X | Mačát Václav (M) | 1999 | CZE | Junioři (JUN) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Machů Filip (M) | 2000 | CZE | Junioři (JUN) | Spolek Grasski Štítná |
NP | X | X | Mikulička Matyáš (M) | 2010 | CZE | Přípravka (U10) | Spolek Grasski Štítná |
NP | X | X | Nitka Adam (M) | 2008 | SVK | Předžáci (U12) | --- |
NP | X | X | Pánková Sára (L) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | FSA Brno - FreeSki Academy Brno z.s. |
NP | X | X | Peškarová Tereza (L) | 2005 | CZE | Starší žáci (U16) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Pešl Jan (M) | 2009 | CZE | Předžáci (U12) | --- |
NP | X | X | Polanský Robin (M) | 2008 | CZE | Předžáci (U12) | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. |
NP | X | X | Rejchrtová Eliška (L) | 2004 | CZE | Starší žáci (U16) | OrlickýSki - Orlický ski team z.s. |
NP | X | X | Richter Lukas (M) | 2002 | GER | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Richter Torsten (M) | 1970 | GER | Dospělí (DOSP) | --- |
NP | X | X | Rohárová Zuzana (L) | 2007 | SVK | Mladší žáci (U14) | --- |
NP | X | X | Schramm Paul (M) | 2001 | GER | Junioři (JUN) | --- |
NP | X | X | Schuster Sofia (L) | 2010 | SVK | Přípravka (U10) | --- |
NP | X | X | Slováčková Aneta (L) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | FSA Brno - FreeSki Academy Brno z.s. |
NP | X | X | Soltík Martin (M) | 1991 | CZE | Dospělí (DOSP) | SOKOL PK - Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
NP | X | X | Stloukalová Sára (L) | 2005 | CZE | Starší žáci (U16) | JN SKI - JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. |
NP | X | X | Suchá Karolína (L) | 2010 | CZE | Přípravka (U10) | SKI Řetězárna |
NP | X | X | Štěpánek Matyáš (M) | 2010 | CZE | Přípravka (U10) | Lyžařský klub Zlín |
NP | X | X | Šulík Tobiáš (M) | 2009 | CZE | Předžáci (U12) | Spolek Grasski Štítná |
NP | X | X | Trnka Filip (M) | 2007 | CZE | Mladší žáci (U14) | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. |
NP | X | X | Veselá Alena (L) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | LK Olomouc - Lyžařský klub Olomouc,z.s. |
NP | X | X | Viskupič Juraj (M) | 2008 | CZE | Předžáci (U12) | SKI Řetězárna |
NP | X | X | Zatloukalová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Mladší žáci (U14) | LK Olomouc - Lyžařský klub Olomouc,z.s. |
NP | X | X | Zítka Jakub (M) | 2002 | CZE | Junioři (JUN) | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě |
Filtru odpovídá 60 závodníků.