Seznam přihlášených - 6. KP skicross Bedřichov 22.2.2020
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Adámková Emma (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Bárta Barnabáš (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
NP | X | Bárta Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Bárta Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Bárta Šimon (M) | 2012 | CZE | Minižáčci | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Bartošová Kristýna (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Bartová Nela (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
X | Bažant Kryštof (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
NP | X | Bažantová Anežka (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Benda Michal (M) | 1983 | CZE | Muži a junioři | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Benda Tadeáš (M) | 2016 | CZE | Benjamínci M | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
X | Benda Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Bendová Tereza (L) | 2013 | CZE | Minižačky | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Bendová Veronika (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Bernt Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Berntová Ela (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Bervicová Veronika (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | BEZDÍČKOVÁ Tereza (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | JIJD - Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl, z.s. |
NP | X | Blažejová Terezie (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Blažková Monika (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Borčická Denisa (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
X | Bourová Zuzana (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
NP | X | Bradna Vítek (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Bradnová Magdaléna (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Breuer David (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
X | Brož Adam (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Brož Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Brožek Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
NP | X | Brožová Adéla (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Brožová Petra (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Brožová Tereza (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Buďárková Laura (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Burgermeister Karel (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou |
NP | X | Burgermeisterová Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou |
NP | X | Buriánek Max (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Býma Patrik (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Caletka Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Cilichová Anna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
NP | X | Cillerová Anna (L) | 2014 | CZE | Benjamínci L | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Cipro Viktorie (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Čapek Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
X | Čapek Otakar (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | Čapková Dominika (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Čermák Filip (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
X | Čermák Ondřej (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Čermáková Sára (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
NP | X | Černý Tobiáš (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
X | Červinková Adéla (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Červinková Elen (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Davidová Ema (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
X | Deimling Harry (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Dlouhá Daniela (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Dlouhá Lucie (L) | 2012 | CZE | Minižačky | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Dlouhá Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Dlouhý Lukáš (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
X | Dlouhý Martin (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | Doležal Jakub (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
NP | X | Dostalík Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
X | Ďoubalíková Adéla (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou | |
NP | X | Ďoubalíková Natálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou |
X | Dovolil Josef (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | Drbohlavová Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
X | Drbohlavová Karolína (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
NP | X | Drda Filip (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Drhová Eva (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. |
NP | X | Dubcová Marie (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | Dubská Anna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Dubská Emma (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | Dubská Lucie (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | Dubský Štěpán (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | Dufek Jan (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Dusil Jakub (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | Dušková Kateřina (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Dušková Stella (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
X | Dutka Ondřej (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Dvořák Filip (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Elicerová Karolína (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
X | Endrych Matěj (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Erbenová Marianna (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Erlebach Dominik (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. |
NP | X | Fejfar Jiří (M) | 2014 | CZE | Benjamínci M | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Fejfarová Sofie (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Fejfarová Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
X | Fichtnerová Adéla (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
NP | X | Frenclová Ema (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | TJSE - TJ Semily |
X | Gubančoková Silvia (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Guida Alessandro (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Habán Oliver (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Hadač Jakub (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Háková Barbora (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Háková Johana (L) | 2012 | CZE | Minižačky | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Háková Zuzana (L) | 2012 | CZE | Minižačky | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
X | Halama Tomáš (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | Halama Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
NP | X | Halamová Andrea (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | TJSE - TJ Semily |
NP | X | Halamová Anežka (L) | 2012 | CZE | Minižačky | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
NP | X | Hamáčková Šárka (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Harcubová Magdaléna (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
X | Harcubová Martina (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | Havlas Jakub (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Havlasová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Havránek Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Havránková Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Hloušek Filip (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | Hoetzel Jiří (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Holub Tobiáš (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Holubec Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. |
NP | X | Holubová Anika (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Honců Matěj (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Horák Mikuláš (M) | 2012 | CZE | Minižáčci | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Horáková Amálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Hrouda Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Hruban Tomáš (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Hřebík Matyáš (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | Hřebík Michal (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
X | Hübnerová Karolína (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
NP | X | HUDSKÝ Vojtěch (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | JIJD - Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl, z.s. |
X | Hyxa Jan (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Chmelíková Ester (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Chrástová Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
X | Chrástová Magdaléna (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
NP | X | Chroust Matěj (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Churavý František (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Ivaničová Michaela (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
X | Jakouběová Michaela (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | Jaksch Kryštof (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Janata Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Janata Tomáš (M) | 2012 | CZE | Minižáčci | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
X | Janatová Zdeňka (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Jarůšek Sáva (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Jech Jan (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Jelínek Jan (M) | 2012 | CZE | Minižáčci | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Jelínková Aneta (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Jeníková Amálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
X | Ježková Aneta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | Ježková Julie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Jindřišková Blanka (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. |
X | Jindřišková Lucie (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Jodasová Eliška (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Jodasová Zuzana (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Jonášová Štěpánka (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
X | Jungwirth František (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Jungwirth Štěpán (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Karbanová Anna (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Karbanová Karolína (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Karbanová Nikola (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Karbanová Vendula (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | Kašparová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Kavalír Tomáš (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Kavalírová Tereza (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Klouzová Kamila (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Kmoníčková Kamila (L) | 2014 | CZE | Benjamínci L | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
NP | X | Kmoníčková Markéta (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
X | Kmoníčková Veronika (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
NP | X | Kohout Adam (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
NP | X | Kopecká Karla (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Korbelář Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Korotvičková Ela (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Kouřimská Sára (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
X | Kožnar Matěj (M) | 2005 | CZE | Žáci st. 05 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | Kratochvíl Václav (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I |
NP | X | Kremsa Petr (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Kremsová Kateřina (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
X | Krytinářová Aneta (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Křenovský Arnošt (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Kubalová Tereza (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
NP | X | Kubátová Klára (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Kubátová Pavla (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Kubíček Ondřej (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Kubín Jan (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Kubín Ota (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Kučera Cyril (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Kučera Jindřich (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Kučerová Petra (L) | 2012 | CZE | Minižačky | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou |
NP | X | Kuklíková Sofie (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Kurfiřt Jakub (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
X | Lajdar Adam (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Lank Albert (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Lederová Aneta (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. |
X | Lehká Zora (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Lengyelová Klára (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | TJSE - TJ Semily | |
NP | X | Lodr Oliver (M) | 2012 | CZE | Minižáčci | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
NP | X | Lukavec Albert (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Lukavec Kryštof (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. |
NP | X | Lukeš Jakub (M) | 2011 | CZE | Žáci nejmladší 11 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Lukešová Natálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Luňáček Leoš (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Luňáčková Laura (L) | 2012 | CZE | Minižačky | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Lutovská Beata (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | Macoun František (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | Macounová Amálie (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | Mader Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Maderová Pavla (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Mach Jan (M) | 2013 | CZE | Minižáčci | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Machová Jana (L) | 2010 | CZE | Žákyně nejmladší 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | Mairich Filip (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | Majorová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Žákyně st. 06 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
NP | X | Majorová Rozálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
NP | X | Mandlová Marie (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Mareček Mikuláš (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
X | Marečková Julie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | Marečková Olivie (L) | 2009 | CZE | Žákyně ml. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | Mařas Jakub (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | TJSE - TJ Semily |
X | Mařas Matěj (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | TJSE - TJ Semily | |
NP | X | Masnica Filip (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | Maťátková Kateřina (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | Matějková Kateřina (L) | 2005 | CZE | Žákyně st. 05 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Mazač Mikuláš (M) | 2010 | CZE | Žáci nejmladší 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. |
X | Mečíř Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | Melich Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci ml. 09 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Melichová Beáta (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Mifka Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | TJSE - TJ Semily |
X | Míka Albert (M) | 2006 | CZE | Žáci st. 06 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | Miksa Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci ml. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | Mikušová Adéla (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Mládková Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně ml. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
NP | X | Mohvaldová Anežka (L) | 2011 | CZE | Žákyně nejmladší 11 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. |
