Seznam přihlášených - M-ČR žactva - Vrchlabí
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | - | Adámková Emma (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | - | Bandik Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Bárta Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Bárta Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Bartoňová Barbora (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Bártová Kornelie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bauer David (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bauerová Aneta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bažant Kryštof (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | X | Bednář William (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Bejšovcová Laura (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Belzová Markéta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Benda Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Bendová Veronika (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Beneš Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | X | Beránková Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
NP | X | X | X | Beránková Laura (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | KBST - Klub biatlonu Střelka p.s. |
X | X | X | Beranová Sára (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Berka Leo (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | - | Bernt Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | X | Bíba Mikuláš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | UKPL - USK CS Plzeň | |
X | X | X | Bímanová Aneta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Binar Jáchym (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Blahout Jonáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Blažejová Terezie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | X | Blažek Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SASM - Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú. |
X | X | X | Blažková Monika (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | - | Borčická Denisa (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | - | Bořil David (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | X | Boušková Karolína (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Bradna Vítek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Brát Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
NP | X | X | X | Brožek Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov |
X | X | X | Brožová Adéla (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Bubeníčková Simona (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | - | Buďárek Šimon (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
NP | - | X | X | Bulířová Žofie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKRO - Pražský biatlonový klub, p.s. |
X | X | - | Buryšek Matyáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Caletka Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Cenek Tomáš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
NP | X | X | X | Cikánek Šimon (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | KBST - Klub biatlonu Střelka p.s. |
X | X | X | Cilichová Anna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | X | Ciprysová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Czerwenková Lucie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Čapek Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | X | Čermák Filip (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | X | Čermáková Adéla (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Černoch Oskar (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Červinková Sára (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
NP | X | - | - | Česák Nathanael (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SASM - Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú. |
X | X | X | Decker Matouš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Deimling Harry (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Dlouhá Daniela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Dlouhá Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Dlouhý Martin (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Doleček Přemysl (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Doležalová Tereza (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Dosedělová Aneta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Dostalík Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | X | Doubrava Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | - | - | Drbohlavová Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Drešerová Daniela (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | X | Drhová Eva (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Dubská Anna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Dubská Emma (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | X | X | Dufková Evelína (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Dušková Stella (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
NP | X | X | X | Dvořák Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. |
X | X | X | Eignerová Eliška (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | - | X | Elicerová Karolína (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | - | Endler Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | X | Endrych Matěj (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Erlebachová Jitka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSDB - Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole v Dolní Branné | |
X | X | - | Fejfarová Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | X | Fejfuša Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | X | Filipová Vítězslava (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | FIŠEROVÁ Markéta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | X | Fišnar Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Forstová Laura (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | - | - | Fronková Linda (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | KBTR - Klub biatlonu Trefa p.s. | |
X | X | X | Frühaufová Julie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Fuchsová Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BAOS - TJ Baník Osek, z.s. | |
X | X | X | Gaislerová Hana (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Gajdoš Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Gašek Šimon (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Grossmannová Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Gultová Eliška (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Halamová Andrea (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Hamáčková Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
NP | - | X | - | Hamáčková Šárka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
X | X | X | Hanč Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | X | Háněl Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Hanuš Adam (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Havlasová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Havlíček Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | LSDB - Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole v Dolní Branné | |
X | X | X | Havlíčková Kateřina (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSDB - Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole v Dolní Branné | |
X | X | X | Havlík Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Havránek Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Havránková Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | X | Hemplová Jiřina (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LKAS - LK JASAN Aš z.s. |
X | X | X | Hlisník Jan (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Hoetzel Jiří (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Hojdekr Tomáš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Holíková Veronika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | X | Holub Tobiáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | X | Holubec Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. | |
X | X | X | Holý Tobiáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Horáček Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | X | Horáková Amálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Horká Lucie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Hornych Oldřich (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Hovorková Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | X | Hron Vilém (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Hrouda Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Hrůša Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Hudcová Adéla (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Hudcová Natálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | HUDEČKOVÁ Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Chaloupka Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | Chrástová Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | X | Churavý František (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Janata Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Janatová Zdeňka (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Jandurová Lucie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Jandurová Veronika (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Jansa Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Jarůšek Sáva (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Jelínek Antonín (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | KBTR - Klub biatlonu Trefa p.s. | |
X | X | X | Jelínek František (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | KBTR - Klub biatlonu Trefa p.s. | |
X | X | X | Jelínek Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | X | Jelínek Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | KBST - Klub biatlonu Střelka p.s. |
X | X | - | Jelínková Aneta (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | X | Ježková Aneta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Ježková Julie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Jindrová Alžběta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Jindřišková Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Jindřišková Blanka (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. | |
X | X | - | Jodasová Zuzana (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | X | Johan Marek (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Jochymek Lukáš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | X | Jon josef (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Jungwirth Štěpán (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Jurčáková Lucie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
- | X | X | Juřina Jakub (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKRO - Pražský biatlonový klub, p.s. | |
X | X | X | Kadlecová Žofie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Kantorová Justyna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | - | - | Karbanová Vendula (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Karel Filip (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kašpárková Kateřina (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | X | Klímová Lucie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Knápek Šimon (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
- | X | X | Kociánová Beáta (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Kocmánková Dominika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Kollár Lubor (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | - | Koňařík Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | X | Konrádyová Karolína (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | - | Kopecká Karla (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | X | Korytářová Karolína (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kotroušová Hana (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Kouřilová Julie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kovář Adam (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | X | Kovář Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Kozák Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Kráčmarová Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Kratochvíl Lukáš Jaroslav (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | Kratochvíl Tomáš Miloš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | Krause Tadeáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Krejčí Štěpánka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
NP | X | X | X | Kretková Ester (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. |
X | X | X | Kroupa Lukáš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kroutil Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | RDRY - SKI Klub RD Rýmařov | |
NP | X | X | X | Krylová Ema (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LKAS - LK JASAN Aš z.s. |
NP | X | X | X | Křepela Jan (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. |
X | X | X | Křičková Nela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Křístková Kateřina (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | X | Kříž František (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | X | X | Křížová Kristýna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SASM - Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú. |
X | X | X | Kuba Matyáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
NP | X | X | X | Kubánek Tomáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | LKAS - LK JASAN Aš z.s. |
X | X | X | Kubát Martin Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | - | Kubíčková Alena (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kubíčková Nina (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Kubín Ota (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | X | X | Kučera Kryštof (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | Kučerová Luciana (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Kuchařík Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | X | Kunčíková Ella (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Kuneš Petr (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Kupka Mikuláš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kuřík Martin (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kvášová Barbora (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | BHST - BH Ski team z.s. | |
X | X | X | Kyrál Šimon (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Lank Albert (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Legátová Magdaléna (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Lempera Dan (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Liskovský Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | X | Lorencová Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Lošťáková Ela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BAOS - TJ Baník Osek, z.s. | |
X | X | X | Lučanová Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Lukavec Albert (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Lukešová Natálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Lutovská Beata (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Lutovská Klára (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | X | X | Mader Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
X | X | X | Mach Jiří (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
NP | X | X | X | Mach Lukáš (M) | 2007 | CZE | Žáci st. 07 | KBST - Klub biatlonu Střelka p.s. |
X | X | X | Machová Marie (L) | 2007 | CZE | Žákyně st. 07 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Majorová Rozálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
