Seznam přihlášených - ČP/M-ČR dosp/dor - Horní Mísečky
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | Antoš Lukáš (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Augsten Jakub (M) | 2001 | CZE | Muži a junioři | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
- | - | X | Balatka Martin (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | - | - | X | Baldriánová Eva (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. |
X | X | X | Bandik Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Bandiková Monika (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Bauer David (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bauer Matyáš (M) | 2004 | CZE | Muži a junioři | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bauerová Aneta (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
NP | X | X | X | Bečvář Jakub (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | --- |
X | X | X | Benda Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Beránková Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Bešta Mikuláš (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bímanová Aneta (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Bímanová Eliška (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Blahout Jonáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Bořil David (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | X | Bouček Lukáš (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Bourová Zuzana (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Bouška Jakub (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Boušková Karolína (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Bradna Vítek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Bradnová Magdaléna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | - | Brožek Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | - | X | Brunátová Denisa (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Břečková Aneta (L) | 2002 | CZE | Ženy a juniorky | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Března Matěj (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Bubeníčková Simona (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
NP | X | X | X | Casciani Eduard (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | RDRY - SKI Klub RD Rýmařov |
X | X | X | Cenek Tomáš (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Cilichová Anna (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Ciprysová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Crháková Lucie (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Cvrčková Ines (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | CZERWENKOVÁ Tereza (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Čapek Theodor (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | Čermáková Adéla (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Černá Veronika (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Černoch Oskar (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | - | - | Červená Miroslava (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | KBTR - Klub biatlonu Trefa p.s. | |
- | - | X | Červinková Sára (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | X | X | Decker Matouš (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | - | X | Dlabová Natálie (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | - | - | Dlouhá Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | - | - | Dlouhý Martin (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Doleček Přemysl (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Doležalová Tereza (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | X | Dosedělová Aneta (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Ďoubalíková Adéla (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | Ďoubalíková Natálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou | |
X | X | X | Drbohlavová Karolína (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Drešerová Daniela (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Drhová Eva (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Dubská Lucie (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | Dufek Jan (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Dušková Kateřina (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Dutka Ondřej (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Dvorská Karolína (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Dvořák Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
- | - | X | Ehlerová Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. | |
NP | X | X | X | Elleder David (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. |
X | X | X | Endrych Matěj (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | - | X | Erlebachová Jitka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSDB - Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole v Dolní Branné |
NP | X | X | X | Fic Maja (L) | 2008 | POL | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. |
NP | X | X | X | Fic Maja (L) | 2008 | POL | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. |
NP | X | X | X | Fic Maja (L) | 2008 | POL | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. |
X | X | X | Fišnar Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Fuchsová Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Gašek Šimon (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Gregor Jan (M) | 2004 | CZE | Muži a junioři | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Grossmannová Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Gubančoková Silvia (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Gultová Aneta (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
- | - | X | Habán Oliver (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Háněl Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Harakalová Kateřina (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Harcubová Martina (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Havlas Jakub (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Havlasová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Havlíčková Barbora (L) | 2000 | CZE | Ženy a juniorky | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Hlisník Jan (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Hloušková Marcela (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Hoetzel Jiří (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Hoffmann Ondra (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
- | - | X | Holíková Veronika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | X | Holý Tobiáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | - | X | Honsa Antonín (M) | 2003 | CZE | Muži a junioři | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Honsová Anežka (L) | 2003 | CZE | Ženy a juniorky | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Horáček Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | X | Horáčková Lucie (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | Horáková Amálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Horník Kryštof (M) | 2003 | CZE | Muži a junioři | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Hozák Daniel Oskar (M) | 2003 | CZE | Muži a junioři | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Hron Antonín (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | X | X | Hron Vilém (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | X | X | HUDEČKOVÁ Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Hurta Šimon (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Chrástová Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
NP | - | - | X | Jakš Martin (M) | 1986 | CZE | Muži a junioři | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
X | X | X | Jandurová Lucie (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | X | X | Janeček Roman (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
NP | X | - | X | Janele Idmar (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | - | X | Janele Idmar (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
NP | X | - | X | Janele Idmar (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice |
- | - | X | Jelen Lukáš (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | X | Jelínek František (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Ježková Matilda (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Jindrová Alžběta (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Jindřišková Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Jindřišková Lucie (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | - | - | Jiránek Ondřej (M) | 2004 | CZE | Muži a junioři | SKPJ - SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. | |
X | X | X | Jungwirth Štěpán (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Jurčáková Lucie (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Juřík Marek (M) | 2004 | CZE | Muži a junioři | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kabourek Štěpán (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kahounová Viktorie (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Kaiferová Iva (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | X | Kaiser Matěj (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Kantor Damian (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Karbanová Karolína (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Karbanová Nikola (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | - | - | X | Kašák Petr (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | - | - | X | Kašák Petr (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | X | X | Kašpar Dominik (M) | 2003 | CZE | Muži a junioři | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Kašparová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | - | - | X | Kautz Michal (M) | 1989 | CZE | Muži a junioři | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. |
X | X | X | Klement Adam (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Knápek Šimon (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Kobák Jakub (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | RDRY - SKI Klub RD Rýmařov | |
X | X | X | Kocmánek Vladimír (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | X | Kočandrle Martin (M) | 2002 | CZE | Muži a junioři | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
NP | X | X | - | Kodejšová Markéta (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. |
X | - | - | Kohout Jakub (M) | 2003 | CZE | Muži a junioři | SKPJ - SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. | |
X | X | X | Kohoutová Zuzana (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | X | KOLAFOVÁ Karolína (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Kolovratová Adéla (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | X | Kolovratová Tereza (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
NP | X | X | X | Koňák Vojta (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | X | X | Koňák Vojta (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | X | X | Koňařík Vojtěch (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | X | Konrádyová Karolína (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | KOŠNAROVÁ Adriana (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Kotz Mikuláš (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | X | Kouřilová Ema (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kouřilová Julie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kovář Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Kovář Pavel (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Kozák Matěj (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | X | Kozlovský Vladimír (M) | 1999 | CZE | Muži a junioři | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Kožnar Matěj (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | X | - | Kraus Jakub (M) | 1992 | CZE | Muži a junioři | --- |
X | X | X | Krejčí Štěpánka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | - | X | Kroupa Lukáš (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Krytinářová Aneta (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Křenovský Arnošt (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Křepela Jan (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | X | Kříž František (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kuba Matyáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | - | - | Kučerová Luciana (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Kulhánek Lukáš (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kunčíková Ella (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | - | X | Kuřík Martin (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Kvášová Barbora (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Kyrál Matěj (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
- | - | X | Lajdar Adam (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Leblochová Jana (L) | 2004 | CZE | Ženy a juniorky | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Legátová Magdaléna (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
NP | X | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | - | - | X | Lichtenbergová Tereza (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | SOSE - TJ Sokol Senohraby |
X | X | X | Lichtenbergová Zuzana (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. | |
X | X | - | Losová Maya (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | X | Lučanová Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | - | Lukavec Albert (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | X | Lušovská Nela (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | X | X | Lutovská Beata (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Lutovská Klára (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | - | - | Macoun František (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. | |
X | X | X | Machová Marie (L) | 2007 | CZE | Dorostenky mladší | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
NP | X | X | X | Maidl Štěpán (M) | 2004 | CZE | Muži a junioři | --- |
X | X | X | Mairich Filip (M) | 2006 | CZE | Dorostenci starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Majorová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Malečková Hana (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. | |
X | X | X | Malečková Pavlína (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. | |
X | X | X | Málek Michael (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SPLE - TJ Spartak Letohrad | |
X | - | X | Malínský Štěpán (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | X | Mandlová Marie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Mánková Emma (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | X | Masnica Filip (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | - | X | Matějková Anna (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKPJ - SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. | |
X | X | X | Matějková Kateřina (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Materna Sebastian (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | X | Mečířová Kateřina (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | KRVR - Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z.s. | |
X | X | X | Melichar Pavel (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | - | X | Mikolášová Heda (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | SKPJ - SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. | |
X | X | X | Miksa Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Milerská Anna (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | X | Mládková Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | - | Moravcová Klára (L) | 1983 | CZE | Ženy a juniorky | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | X | X | Mračková Lucie (L) | 2005 | CZE | Dorostenky starší | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | X | Mrázová Julie (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | ZDRP - TJ Slovan Praha Zdravotník, z.s. | |
X | X | X | Mučica Kryštof (M) | 2007 | CZE | Dorostenci mladší | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | X | Mudrová Nela (L) | 2006 | CZE | Dorostenky starší | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | - | Nagyová Zuzana (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | X | X | Nebusová Norika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | X | Norba Denis (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | - | - | Nosek František (M) | 2005 | CZE | Dorostenci starší | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | - | - | Nosková Marcela (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
