Seznam přihlášených - MČR a ČP st.žactva - Nové Město na Moravě
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | Bednář William (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Čapek Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | X | Doubrava Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | X | Fejfuša Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | Gajdoš Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Hanč Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | Havlík Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | Havránek Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Holub Tobiáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Holubec Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. | |
X | X | Hornych Oldřich (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Hrouda Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Hrůša Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Chaloupka Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Churavý František (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Janata Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Jarůšek Sáva (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Jelínek Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Johan Marek (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Kollár Lubor (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Kozák Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | Kyrál Šimon (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | Liskovský Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Matoulek Tomáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
NP | X | X | Michálek Antonín (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
NP | X | X | Michálek Antonín (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
X | X | Mitterwald Petr (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Novotný Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Slavík Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Stuchlík Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Sýkora Tadeáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | Šabata František (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | Šíma Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKST - SKI - KLUB Strakonice | |
X | X | Šmejkal Štěpán (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Štryncl Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Telecký Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Troutnar Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Udatný Tomáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | X | Záhorec Jonáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Zub Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
Filtru odpovídá 40 závodníků.