Seznam přihlášených - MČR a ČP st.žactva - Nové Město na Moravě
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | Absolonová Beata Eva (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
NP | X | X | Andresík Matyáš (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | RAVY - TJ Radon Vysoká Pec, z.s. |
X | X | Bandik Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Bartošová Kristýna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Bártová Darina (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Bártová Kornelie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Bednář William (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Bendová Emílie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Bendová Veronika (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | X | Beneš Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. |
X | X | Beran Matěj František (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Beránková Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
NP | X | X | Beranová Sára (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. |
X | X | Bernátová Vendula (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOKN - TJ Sokol Kněhyně - OL | |
X | X | Blahout Jonáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Blahoutová Klára (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
NP | X | X | Blažejová Terezie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | X | Blažková Monika (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | Borčická Denisa (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOVH - Tělocvičná jednota Sokol Velké Hamry I | |
X | X | Boušková Karolína (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | Bradna Vítek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Bradnová Magdaléna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
NP | X | X | Brát Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. |
X | X | Brožek Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
X | X | Brožová Adéla (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | Břečka František (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | Břečková Ellen (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | Bubeníčková Simona (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Buďárková Laura (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | Budinová Barbora (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Ciprysová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Ciprysová Magdaléna Lucie (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Czerwenková Lucie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Čapek Bartoloměj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | X | Čapek Matěj (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. |
X | X | Černý Marek (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | Dlouhá Daniela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | Dlouhá Viktorie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
NP | X | X | Doležal Mojmír (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | X | Doležal Mojmír (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | X | Doležal Mojmír (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
X | X | Dostalík Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | Ďoubalíková Natálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | CSKV - Český skiklub Vysoké nad Jizerou | |
NP | X | X | Doubrava Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | X | Drda Filip (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
X | X | Drešerová Daniela (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Dufková Evelína (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | Ducháč Patrik (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Dvořák Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Eignerová Eliška (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Endrychová Veronika (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | - | Erbenová Marianna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Fejfuša Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | Filipová Vítězslava (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | FIŠER Petr (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | FIŠEROVÁ Markéta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | Fišnar Hynek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Fišnarová Hana (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Fuchsová Eliška (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Gaislerová Hana (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Gajdoš Matěj (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Gultová Eliška (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Haklová Antonie (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Háková Barbora (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | Halabrin Roman (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Halabrinová Krára (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
NP | X | X | Halata Šebestián (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. |
X | X | Hamerská Adéla (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | Hanč Jakub (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. | |
X | X | Háněl Kryštof (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Harcubová Magdaléna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | X | Havlasová Alžběta (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Havlík Matyáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | Havránek Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | Havránková Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | X | Hemplová Jiřina (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LKAS - LK JASAN Aš z.s. | |
NP | X | X | Hoffmann Šimon (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SGJB - KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. |
X | X | Holíková Veronika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | Holub Tobiáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Holubec Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. | |
X | X | Holý Tobiáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Honců Matěj (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Horáček Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec | |
X | X | Horáková Amálie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Horčík Štěpán (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | Horká Lucie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Hornych Oldřich (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Hovorková Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | Hrnčířová Denisa (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Hromádková Elen (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Hrouda Adam (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Hroudová Anežka (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Hrůša Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | HUDEČKOVÁ Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Hurtová Ema (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SOKN - TJ Sokol Kněhyně - OL | |
X | X | Chaloupka Kryštof (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Churavý František (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Janata Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Janošíková Lenka (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Jarůšek Sáva (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Jelínek Ondřej (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Jelínková Aneta (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Jindřišková Barbora (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Jirušková Magdalena (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Johan Marek (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Jonášová Štěpánka (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | X | Jungwirth Štěpán (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Juříková Nicol (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Kadlecová Žofie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | Kálalová Alexandra (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
NP | X | X | Kalovský Vladimír (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. |
X | X | Kaněk Václav (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Kawuloková Karolína (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Kerelová Kristýna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Klement Adam (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | |
X | X | Kolafa Jan (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Kollár Lubor (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Kopecká Karla (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Kopřivová Adéla (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
NP | X | X | Kostelecká Anna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | KKHL - Klub klasického lyžování Hlinsko |
X | X | Kouřilová Julie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Kovář Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Kozák Vojtěch (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
NP | X | X | Kozárová Veronika (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě |
X | X | Kráčmarová Anna (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Kratochvíl Lukáš Jaroslav (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Kratochvíl Tomáš Miloš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Krejčí Štěpánka (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Kremsová Kateřina (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Kroutil Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | RDRY - SKI Klub RD Rýmařov | |
X | X | Krtičková Johana (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Křičková Nela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | BKLM - Borský klub lyžařů Machov z.s. | |
X | X | Křístková Kateřina (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Kříž František (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Kříž Jakub (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | Kuba Matyáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Kubát Martin Jan (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
NP | X | X | Kubíčková Alena (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. |
X | X | Kubín Jan (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | X | Kubiš Jan (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Kuneš Petr (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Kupka Mikuláš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | KURÁŇOVÁ Eliška (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | GZUB - TJ Gumárny Zubří | |
X | X | Kutlvašr Vladimír (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Kyrál Šimon (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SOSY - SKI Sokol Stachy | |
X | X | Kysela Vojtěch (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
NP | X | X | Lebedová Veronika (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | RAVY - TJ Radon Vysoká Pec, z.s. |
X | X | Lederová Aneta (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKJA - SKI Janov - Bedřichov, z.s. | |
NP | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
NP | X | X | Lesák Marek (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. |
X | X | Liskovský Václav (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Lorencová Kateřina (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | TJTA - TJ Tanvald z.s. | |
X | X | Lorencová Lucie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | NMNM - Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
X | X | Lošťáková Ela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Lučanová Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Lukavec Albert (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
X | X | Lukešová Natálie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Lutovská Beata (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Lutovská Klára (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Maderová Pavla (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Machová Jana (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Malíková Ella (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | Mandlová Marie (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
NP | X | X | Mandulová Nikola (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SK Rossignol team Pustevny,z.s. |
X | X | Maňhal Petr (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Mánková Emma (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Mareček Mikuláš (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Marečková Olivie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Masnica Filip (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Masnicová Anna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Materna Sebastian (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SPVR - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VRCHLABÍ, Z. S. | |
X | X | Matoulek Tomáš (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Mazač Mikuláš (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SWSL - Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou, z.s. | |
X | X | Menclová Luisa (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
NP | X | X | Michálek Antonín (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
NP | X | X | Michálek Antonín (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. |
X | X | Michlová Tereza (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKSK - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | |
X | X | Miksa Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Mitterwald Petr (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Mitterwaldová Alice (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIP - SKI Police nad Metují, z.s. | |
X | X | Mládková Anna (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Mohrmann Jonáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SNKV - LK Slovan K. Vary, z.s. | |
X | X | Mohvaldová Vendula (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | HSKB - Hančův sportovní klub Benecko z.s. | |
X | X | Moravcová Bára (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKSV - SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s. | |
X | X | Motl Václav (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SOSK - T.J. Sokol Skuhrov | |
NP | X | X | Moučková Libuše (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | LOTE - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. |
X | X | Mudrová Beáta (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | FEJE - FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. | |
X | X | Musiolová Andrea (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | Nebusová Alžběta (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Nebusová Norika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Norba Denis (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Nosková Marcela (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | LSKL - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | |
NP | X | X | Novák Petr (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | LKAS - LK JASAN Aš z.s. |
X | X | Nováková Nela (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Novotný Jan (M) | 2009 | CZE | Žáci st. 09 | TRUT - Olfin Car Ski team, z.s. | |
X | X | Paldus Matěj (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Pavelka Šimon (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | Peňázová Charlotte (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKBR - Sportovní klub SKOL Brno, z. s. | |
X | X | Pindur Viktor (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Pindurová Anna (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Plecháčová Nikola (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | X | Pobořil Adam (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SK Rossignol team Pustevny,z.s. |
X | X | Pokorný Tomáš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Poluha Oskar (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | BK Kalibr | |
X | X | Porkertová Viktorie (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | JBCN - Ski klub Jablonec nad Nisou z.s. | |
X | X | Portz Viktoria (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKPU - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. | |
X | X | Potůček Adam (M) | 2010 | CZE | Žáci st. 10 | SCPL - SPORT CLUB PLZEŇ, z. s. | |
X | X | Preisslerová Karolína (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
X | X | Prokešová Adéla (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | SKIJ - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | |
NP | X | X | Přikrylová Maya (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. |
X | X | Ptáčková Tereza (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | ZDAS - TJ Žďár nad Sázavou-LO | |
X | X | Půbal Matouš (M) | 2008 | CZE | Žáci st. 08 | DULI - TJ Dukla Liberec, z.s. | |
X | X | Půbalová Silvie (L) | 2010 | CZE | Žákyně st. 10 | SKST - SKI - KLUB Strakonice | |
X | X | Riedlová Tereza (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | SKVM - SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. | |
X | X | Roženková Zoe (L) | 2009 | CZE | Žákyně st. 09 | DLOM - TJ Dolní Lomná z.s. | |
X | X | Rožňáková Veronika (L) | 2008 | CZE | Žákyně st. 08 | RDRY - SKI Klub RD Rýmařov | |
