Seznam přihlášených - 1. a 2. ČP MO Ještěd-Liberec
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | X | X | Coufal František (M) | 2000 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Coufalová Eliška (L) | 2003 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Dressler Jiří (M) | 2003 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKSU - SKI KLUB Šumperk, spolek |
NP | X | X | Dušková Viktorie (L) | 2006 | CZE | Dospělí MO (DOS) | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
NP | X | X | Gajdečka Marek (M) | 2004 | CZE | Dospělí MO (DOS) | ELKA Ostrava z.s |
NP | X | X | Gajdečková Klára (L) | 2002 | CZE | Dospělí MO (DOS) | ELKA Ostrava z.s |
NP | X | X | Groma Adam (M) | 1994 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Gujda Matouš (M) | 2006 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Jäschke David (M) | 1997 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Jäschkeová Adéla (L) | 2001 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Kareis Štěpán (M) | 2004 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Katzerová Andrea (L) | 2007 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKSU - SKI KLUB Šumperk, spolek |
NP | X | X | Koňáková Eliška (L) | 2007 | CZE | Dospělí MO (DOS) | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
NP | X | X | Koňáková Martina (L) | 2005 | CZE | Dospělí MO (DOS) | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
NP | X | X | Kroupa Matyáš (M) | 2006 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKSU - SKI KLUB Šumperk, spolek |
NP | X | X | Kvapil Adam (M) | 2002 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Rubáček Jan (M) | 2004 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Rubáček Matouš (M) | 2006 | CZE | Dospělí MO (DOS) | SKJ - Sportovní klub JEŠTĚD |
NP | X | X | Šamánková Dorota (L) | 2002 | CZE | Dospělí MO (DOS) | ELKA Ostrava z.s |
NP | X | X | Tlapáková Zuzana (L) | 2007 | CZE | Dospělí MO (DOS) | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
NP | X | X | Zvalený Filip (M) | 2006 | CZE | Dospělí MO (DOS) | ELKA Ostrava z.s |
Filtru odpovídá 21 závodníků.