Home Závody a výsledky

Žáci starší U15 4 km V - Výsledky

Přejít zpět
# Bib Jméno Klub Pohlaví Ročník Země Celkový čas
1. 398 Tuž Jiří, M 2004 CZE 0:10:09,2
2. 389 Pešta David, M 2004 CZE 0:10:34,9
3. 396 Bauer Matyáš, M 2004 CZE 0:10:42,8
4. 395 Pávek Matyáš, M 2004 CZE 0:10:47,2
5. 388 Milán Jakub, M 2004 CZE 0:10:53,2
6. 393 Kunčík Matěj, M 2004 CZE 0:10:54,5
7. 336 Gregor Jan, M 2004 CZE 0:10:58,2
8. 394 Juřík Marek, M 2004 CZE 0:11:09,8
9. 397 Zuna Štěpán, M 2004 CZE 0:11:10,7
10. 392 Záhorec Adam, M 2004 CZE 0:11:14,5
11. 339 Rybka Lukáš, M 2004 CZE 0:11:21,1
12. 385 Michut Petr, M 2004 CZE 0:11:23,7
13. 378 Martan Matyáš, M 2004 CZE 0:11:27,8
14. 365 Volech Šimon, M 2004 CZE 0:11:35,2
15. 391 Decker Vojtěch, M 2004 CZE 0:11:36,9
16. 347 Schless Adam, M 2004 CZE 0:11:38,1
17. 387 Čivrný Matyáš, M 2004 CZE 0:11:40,5
18. 343 Suchodol Vít, M 2004 CZE 0:11:41,6
19. 381 Malý Adam, M 2004 CZE 0:11:43
20. 372 Maidl Šimon, M 2004 CZE 0:11:46,5
21. 374 Dvořák Jan, M 2004 CZE 0:11:51
22. 383 Baslar Ondřej, M 2004 CZE 0:11:55,8
23. 380 Fišer Vojtěch, M 2004 CZE 0:11:59,2
24. 371 Pavlas Ondřej, M 2004 CZE 0:12:02,4
25. 345 Kvaček Antonín, M 2004 CZE 0:12:02,9
26. 379 Pešina Jakub, M 2004 CZE 0:12:03,1
27. 338 Malušek Daniel, M 2004 CZE 0:12:04,9
28. 390 Sedlář Tomáš, M 2004 CZE 0:12:07,3
29. 377 Vohlídal Šimon, M 2004 CZE 0:12:08,3
30. 370 Berger Ondřej, M 2004 CZE 0:12:09
31. 386 Švácha Pavel, M 2004 CZE 0:12:09,7
32. 366 Liskovský Petr, M 2004 CZE 0:12:16
33. 382 Trojan Matěj, M 2004 CZE 0:12:17,2
34. 354 RYML Radek, M 2004 CZE 0:12:20,2
35. 363 Alvarez Josef Javier, M 2004 CZE 0:12:22,6
36. 367 Fryblík Jakub, M 2004 CZE 0:12:23,2
37. 346 Kabrda Jonáš, M 2004 CZE 0:12:29,9
38. 375 Salaba Dan, M 2004 CZE 0:12:32,2
39. 376 Šantora Jáchym, M 2004 CZE 0:12:36,8
40. 360 Fajstl Richard, M 2004 CZE 0:12:37,1
41. 361 Zahradník Jaroslav, M 2004 CZE 0:12:39,7
42. 373 Volf Pavel, M 2004 CZE 0:12:40,8
43. 369 Hrubý Jan, M 2004 CZE 0:12:41,3
44. 362 Maidl Štěpán, M 2004 CZE 0:12:44,6
45. 359 Kulhánek Ondřej, M 2004 CZE 0:12:47,5
46. 368 Gašek Matouš, M 2004 CZE 0:12:54,3
47. 341 Velc Roman, M 2004 CZE 0:12:56,8
48. 358 Čermák Ondřej, M 2004 CZE 0:13:07,3
49. 357 Kettner Adam, M 2004 CZE 0:13:08,6
50. 356 Zuska Marcel, M 2004 CZE 0:13:15,9
51. 342 Kollár Nikola, M 2004 CZE 0:13:20,6
52. 350 Kramár Patrik, M 2004 CZE 0:13:23,4
53. 364 Mach Lukáš, M 2004 CZE 0:13:24,4
54. 355 Řehák Ondřej, M 2004 CZE 0:13:31,8
55. 348 Dobrovský Michal, M 2004 CZE 0:13:37,6
56. 337 Kuchař Matěj, M 2004 CZE 0:13:46,9
57. 352 Vondraš Štěpán, M 2004 CZE 0:13:57,2
58. 340 Kala Filip, M 2004 CZE 0:14:14,6
59. 353 Vinš Lukáš, M 2004 CZE 0:14:34,4
60. 351 Machold Jakub, M 2004 CZE 0:14:43,9
61. 344 Palouš Ondřej, M 2004 CZE 0:14:55,1
62. 349 Retek David, M 2004 CZE 0:14:59,5
384 Houdek David, M 2004 CZE DNF
Přejít zpět