KPŽ Lib. kraje - ČKS SKI Jilemnice
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79174 | 29.01.2022 | K | --- | L | Žky mini | --- | 6 | --- | ||
79175 | 29.01.2022 | K | --- | M | Žci mini | --- | --- | --- | ||
79176 | 29.01.2022 | K | --- | L | Žky nejm13 | --- | 4 | --- | ||
79177 | 29.01.2022 | K | --- | M | Žci nejm13 | --- | 2 | --- | ||
79178 | 29.01.2022 | K | --- | L | Žky nejm12 | --- | 9 | --- | ||
79179 | 29.01.2022 | K | --- | M | Žci nejm12 | --- | 5 | --- | ||
79180 | 29.01.2022 | V | --- | L | Žky ml. 11 | --- | 14 | --- | ||
79181 | 29.01.2022 | V | --- | M | Žci ml. 11 | --- | 11 | --- | ||
79182 | 29.01.2022 | V | --- | L | Žky ml. 0 | --- | 16 | --- | ||
79183 | 29.01.2022 | V | --- | M | Žci ml. 10 | --- | 8 | --- | ||
79184 | 29.01.2022 | V | --- | L | Žky st. 09 | --- | 16 | --- | ||
79185 | 29.01.2022 | V | --- | M | Žci st. 09 | --- | 6 | --- | ||
79186 | 29.01.2022 | V | --- | L | Žky st. 08 | --- | 11 | --- | ||
79187 | 29.01.2022 | V | --- | M | Žci st. 08 | --- | 12 | --- | ||
79188 | 29.01.2022 | V | --- | L | U15 W 07 | --- | 10 | --- | ||
79189 | 29.01.2022 | V | --- | M | U15 M 07 | --- | 7 | --- |
Měřící skupina
|
|