KPŽ Libereckého kraje - Jilemnice - Změna
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- | --- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79966 | 28.01.2023 | K | --- | L | Žky bci | --- | --- | --- | ||
79967 | 28.01.2023 | K | --- | M | Žci bci | --- | --- | --- | ||
79968 | 28.01.2023 | K | --- | L | Žky mini | --- | 8 | --- | ||
79969 | 28.01.2023 | K | --- | M | Žci mini | --- | 7 | --- | ||
79970 | 28.01.2023 | K | --- | L | Žky nejm14 | --- | 10 | --- | ||
79971 | 28.01.2023 | K | --- | M | Žci nejm14 | --- | 7 | --- | ||
79972 | 28.01.2023 | K | --- | L | Žky nejm13 | --- | 9 | --- | ||
79973 | 28.01.2023 | K | --- | M | Žci nejm13 | --- | 5 | --- | ||
79974 | 28.01.2023 | V | --- | L | Žky ml. 12 | --- | 21 | --- | ||
79975 | 28.01.2023 | V | --- | M | Žci ml. 12 | --- | 19 | --- | ||
79976 | 28.01.2023 | V | --- | L | Žky ml. 11 | --- | 15 | --- | ||
79977 | 28.01.2023 | V | --- | M | Žci ml. 11 | --- | 12 | --- | ||
79978 | 28.01.2023 | V | --- | L | Žky st. 10 | --- | 16 | --- | ||
79979 | 28.01.2023 | V | --- | M | Žci st. 10 | --- | 18 | --- | ||
79980 | 28.01.2023 | V | --- | L | Žky st. 09 | --- | 15 | --- | ||
79981 | 28.01.2023 | V | --- | M | Žci st. 09 | --- | 12 | --- | ||
79982 | 28.01.2023 | V | --- | L | U15 W 08 | --- | 8 | --- | ||
79983 | 28.01.2023 | V | --- | M | U15 M 08 | --- | 8 | --- | ||
80441 | 28.01.2023 | V | --- | L | U16 W | --- | 2 | --- | ||
80442 | 28.01.2023 | V | --- | M | U16 M | --- | 3 | --- |
Organizátor
|
|