2. Pražský Klasifikační pohárový závod
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
Mládež a dospělí
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- | --- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80514 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | Muži+U20M | --- | --- | --- | |
80515 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | Ženy+U20W | --- | --- | --- | |
80516 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | U18 M | --- | --- | --- | |
80517 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | U18 W | --- | --- | --- | |
80518 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | U16 M | --- | --- | --- | |
80519 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | U16 W | --- | --- | --- | |
80520 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | Žci st. | --- | 2 | --- | |
80521 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | Žky st. | --- | 4 | --- | |
80522 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | Žci ml. | --- | 1 | --- | |
80523 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | Žky ml. | --- | 3 | --- | |
80524 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | Žci nejml. | --- | 2 | --- | |
80525 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | Žky nejml. | --- | 4 | --- | |
80526 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | M | Žci mini | --- | 1 | --- | |
80527 | 04.02.2023 | Dovednostni volně | V | P KSL | L | Žky mini | --- | 4 | --- |
Organizátor
|
|