ČP/M-ČR dosp/dor - Horní Mísečky
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
přeloženo
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Kalendář závodů
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80100 | 03.03.2023 | 4 km V | DL | ČP | M | U16 M | --- | 41 | --- | |
80101 | 03.03.2023 | 4 km V | DL | ČP | L | U16 W | --- | 28 | --- | |
80102 | 03.03.2023 | 4 km V | DL | ČP | M | U15 M 08 | --- | 43 | --- | |
80103 | 03.03.2023 | 4 km V | DL | ČP | L | U15 W 08 | --- | 49 | --- | |
80097 | 03.03.2023 | 5 km V | DL | ČP | L | Ženy+U20W | --- | 23 | --- | |
80098 | 03.03.2023 | 5 km V | DL | ČP | M | U18 M | --- | 52 | --- | |
80099 | 03.03.2023 | 5 km V | DL | ČP | L | U18 W | --- | 54 | --- | |
80096 | 03.03.2023 | 7,5 km V | DL | ČP | M | Muži+U20M | --- | 27 | --- | |
80104 | 04.03.2023 | 10 km K - SZ | DL | ČP | M | Muži+U20M | --- | 23 | --- | |
80108 | 04.03.2023 | 5 km K - SZ | DL | ČP | M | U16 M | --- | 37 | --- | |
80109 | 04.03.2023 | 5 km K - SZ | DL | ČP | L | U16 W | --- | 28 | --- | |
80110 | 04.03.2023 | 5 km K - SZ | DL | ČP | M | U15 M 08 | --- | 40 | --- | |
80111 | 04.03.2023 | 5 km K - SZ | DL | ČP | L | U15 W 08 | --- | 45 | --- | |
80105 | 04.03.2023 | 7 km K - SZ | DL | ČP | L | Ženy+U20W | --- | 22 | --- | |
80106 | 04.03.2023 | 7 km K - SZ | DL | ČP | M | U18 M | --- | 49 | --- | |
80107 | 04.03.2023 | 7 km K - SZ | DL | ČP | L | U18 W | --- | 50 | --- | |
80112 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | M | Muži+U20M | --- | 26 | --- | |
80113 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | L | Ženy+U20W | --- | 21 | --- | |
80114 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | M | U18 M | --- | 55 | --- | |
80115 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | L | U18 W | --- | 53 | --- | |
80116 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | M | U16 M | --- | 42 | --- | |
80117 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | L | U16 W | --- | 30 | --- | |
80118 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | M | U15 M 08 | --- | 41 | --- | |
80119 | 05.03.2023 | Štafeta V | R | MČR | L | U15 W 08 | --- | 48 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|