Štít Krušných hor 2023 - Zrušeno
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80289 | 07.01.2023 | 10 km V | V | P KSL | M | Muži+U20M | --- | --- | --- | |
80278 | 07.01.2023 | 2 km V | V | P KSL | L | Žky ml. | --- | --- | --- | |
80279 | 07.01.2023 | 2 km V | V | P KSL | M | Žci ml. | --- | --- | --- | |
80272 | 07.01.2023 | 200 m K | K | P KSL | L | Žky bci | --- | --- | --- | |
80273 | 07.01.2023 | 200 m K | K | P KSL | M | Žci bci | --- | --- | --- | |
80280 | 07.01.2023 | 3 km V | V | P KSL | L | Žky st. | --- | --- | --- | |
80282 | 07.01.2023 | 3 km V | V | P KSL | L | U15 W 08 | --- | --- | --- | |
80281 | 07.01.2023 | 4 km V | V | P KSL | M | Žci st. | --- | --- | --- | |
80283 | 07.01.2023 | 4 km V | V | P KSL | M | U15 M 08 | --- | --- | --- | |
80284 | 07.01.2023 | 4 km V | V | P KSL | L | U16 W | --- | --- | --- | |
80285 | 07.01.2023 | 5 km V | V | P KSL | M | U16 M | --- | --- | --- | |
80286 | 07.01.2023 | 5 km V | V | P KSL | L | U18 W | --- | --- | --- | |
80274 | 07.01.2023 | 500 m K | K | P KSL | L | Žky mini | --- | --- | --- | |
80275 | 07.01.2023 | 500 m K | K | P KSL | M | Žci mini | --- | --- | --- | |
80287 | 07.01.2023 | 7 km V | V | P KSL | M | U18 M | --- | --- | --- | |
80288 | 07.01.2023 | 7 km V | V | P KSL | L | Ženy+U20W | --- | --- | --- | |
80276 | 07.01.2023 | 800 m K | K | P KSL | L | Žky nejml. | --- | --- | --- | |
80277 | 07.01.2023 | 800 m K | K | P KSL | M | Žci nejml. | --- | --- | --- | |
80294 | 08.01.2023 | 1 km K | K | P KSL | L | Žky nejml. | --- | --- | --- | |
80295 | 08.01.2023 | 1 km K | K | P KSL | M | Žci nejml. | --- | --- | --- | |
80307 | 08.01.2023 | 10 km K | K | P KSL | M | Muži+U20M | --- | --- | --- | |
80296 | 08.01.2023 | 2 km K | K | P KSL | L | Žky ml. | --- | --- | --- | |
80297 | 08.01.2023 | 2 km K | K | P KSL | M | Žci ml. | --- | --- | --- | |
80298 | 08.01.2023 | 2 km K | K | P KSL | L | Žky st. | --- | --- | --- | |
80299 | 08.01.2023 | 3 km K | K | P KSL | M | Žci st. | --- | --- | --- | |
80300 | 08.01.2023 | 4 km K | K | P KSL | L | U15 W 08 | --- | --- | --- | |
80302 | 08.01.2023 | 4 km K | K | P KSL | L | U16 W | --- | --- | --- | |
80290 | 08.01.2023 | 400 m K | K | P KSL | L | Žky bci | --- | --- | --- | |
80291 | 08.01.2023 | 400 m K | K | P KSL | M | Žci bci | --- | --- | --- | |
80301 | 08.01.2023 | 5 km K | K | P KSL | M | U15 M 08 | --- | --- | --- | |
80303 | 08.01.2023 | 5 km K | K | P KSL | M | U16 M | --- | --- | --- | |
80304 | 08.01.2023 | 5 km K | K | P KSL | L | U18 W | --- | --- | --- | |
80305 | 08.01.2023 | 7 km K | K | P KSL | M | U18 M | --- | --- | --- | |
80306 | 08.01.2023 | 7 km K | K | P KSL | L | Ženy+U20W | --- | --- | --- | |
80292 | 08.01.2023 | 800 m K | K | P KSL | L | Žky mini | --- | --- | --- | |
80293 | 08.01.2023 | 800 m K | K | P KSL | M | Žci mini | --- | --- | --- |
Organizátor
|
|