Česká mincovna Cup 2023
Základní informace
|
|
||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||
|
- Přihláška
- Seznam přihlášených
- nebo Přejít zpět
Ke stažení
Propozice | Startovní listina | Výsledky | Ostatní |
---|---|---|---|
Závod
Id | Datum | Kód. č. | Název | Disciplína | Závod | Pohlaví | Věk. kat. | Kodex | Přihl. | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80336 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | M | U16 M | --- | 9 | --- | |
80337 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | L | U16 W | --- | 7 | --- | |
80338 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | M | U15 M 08 | --- | 6 | --- | |
80339 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | L | U15 W 08 | --- | 11 | --- | |
80340 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | M | Žci st. 09 | --- | 13 | --- | |
80341 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | L | Žky st. 09 | --- | 8 | --- | |
80342 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | M | Žci st. 10 | --- | 7 | --- | |
80343 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | L | Žky st. 10 | --- | 13 | --- | |
80344 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | M | U18 M | --- | 13 | --- | |
80345 | 28.01.2023 | obratnostní z. | --- | --- | L | U18 W | --- | 18 | --- | |
80352 | 29.01.2023 | 3 km mass | --- | --- | M | Žci st. 09 | --- | 13 | --- | |
80353 | 29.01.2023 | 3 km mass | --- | --- | L | Žky st. 09 | --- | 7 | --- | |
80354 | 29.01.2023 | 3 km mass | --- | --- | M | Žci st. 10 | --- | 7 | --- | |
80355 | 29.01.2023 | 3 km mass | --- | --- | L | Žky st. 10 | --- | 11 | --- | |
80348 | 29.01.2023 | 5 km mass | --- | --- | M | U16 M | --- | 13 | --- | |
80349 | 29.01.2023 | 5 km mass | --- | --- | L | U16 W | --- | 8 | --- | |
80350 | 29.01.2023 | 5 km mass | --- | --- | M | U15 M 08 | --- | 11 | --- | |
80351 | 29.01.2023 | 5 km mass | --- | --- | L | U15 W 08 | --- | 18 | --- | |
80346 | 29.01.2023 | 7 km mass | --- | --- | M | U18 M | --- | 13 | --- | |
80347 | 29.01.2023 | 7 km mass | --- | --- | L | U18 W | --- | 18 | --- |
Organizátor
|
|
Měřící skupina
|
|