Seznam přihlášených - KPŽ Libereckého kraje - Jilemnice
Pozn. | Jméno | Ročník | Země | Věk. kat. | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|
NP | X | Drápal Štěpán (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Drápal Štěpán (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Chvojka Jan (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Chvojka Jan (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Mikuš David (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Mikuš David (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | TJTA - TJ Tanvald z.s. |
NP | X | Račák Samuel (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
NP | X | Růžička Tomáš (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | LSDB - Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole v Dolní Branné |
NP | X | Rybín Josef (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
NP | X | Rybín Josef (M) | 2015 | CZE | Minižáčci | SKHA - Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov, z.s. |
NP | X | Zálabský Adam (M) | 2016 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
NP | X | Zálabský Adam (M) | 2016 | CZE | Minižáčci | STUD - Tělocvičná jednota Sokol Studenec |
Filtru odpovídá 12 závodníků.